Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1020
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Grimes, Lorrana Nascimento | - |
dc.creator | Miranda, Nayara Garcez | - |
dc.creator | Lopes, Cleide Alves de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T18:04:01Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25 | - |
dc.date.available | 2024-04-24T18:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.citation | GRIMES, L. N.; MIRANDA, N. G.; LOPES, C. A. A.. Identificação visual de uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 4, n. 21, 2023. DOI: 10.51723/hrj.v4i21.909. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/909. Acesso em: 24 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 21 | pt_BR |
dc.citation.spage | 87 | pt_BR |
dc.citation.epage | 95 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1020 | - |
dc.description.abstract | Objective: to report the experience of applying the Maguerez Arch to improve the ambience and accessibility, based on visual identification of a Basic Health Unit in the Federal District. Method: this is an experience report with a descriptive approach, using the Problem-Based Methodology, supported by applying the steps of the Maguerez Arch, carried out from March to July 2023, at a Basic Health Unit in the Federal District. Results: during the methodological process of the Maguerez Arch, weaknesses in the unit’s ambience were identified, with particular emphasis on visual identification and signage, which were inadequate or absent. Therefore, a proposal was made and implemented through external facade, banners, boards, and stickers containing information such as the unit’s name on the external facade, internal signage of environments and flows, as well as a banner and signboard with basic information including address, operating hours, services offered, work schedule, and community updates. Conclusions: although the intervention did not solve all the ambience issues of the unit, as it was an alternative approach, it was an enriching experience. The use of the problem-based methodology allowed for a broader perspective on healthcare beyond the training core. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: relatar a experiência da aplicação do Arco de Maguerez para a melhoria da ambiência e acessibilidade, a partir da identificação visual de uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal. Método: trata-se de um relato de experiência com abordagem descritiva, a partir da Metodologia da Problematização, com aplicação das etapas do Arco de Maguerez, realizado no período de março a julho de 2023, em uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal. Resultados: durante o percurso metodológico do Arco de Maguerez, foram identificadas fragilidades na ambiência da unidade, com destaque para identificação visual e sinalização, que se encontrava inadequada ou ausente. Realizou-se, portanto, uma proposta e aplicação dela por meio de fachada externa, banner, quadro e adesivos que contemplassem as informações referentes à identificação nominal na fachada externa da unidade, sinalização interna de ambientes e fluxos, além de um banner e um letreiro com informações básicas de endereço, horário de funcionamento, carteira de serviços, escala de trabalho e informes comunitários. Conclusões: apesar da intervenção realizada não solucionar todos os problemas de ambiência da unidade, tratando-se de alternativas, foi uma experiência. O uso da metodologia da problematização possibilitou a ampliação do olhar para o cuidado em saúde para além do núcleo de formação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Humanização da assistência | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura sanitária | pt_BR |
dc.subject | Atenção básica à saúde | pt_BR |
dc.subject | Barreira ao acesso aos cuidados de saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.title | Identificação visual de uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Visual identification of a Basic Health Unit in the Federal District | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde da Família e Comunidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HRJ_v4n21_10_Identificacao-visual-de-uma-UBS_01.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_identificaçãovisualdeumaunidade | 936,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.