Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1024
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Menezes Filho, Roberto Rogelio Ferreira de | - |
dc.creator | Figueiredo, Karina Aparecida | - |
dc.creator | Torres, Ana Cláudia Afonso Valladares | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T18:48:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25 | - |
dc.date.available | 2024-04-24T18:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-04 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, R. R. F. ; FIGUEIREDO , K. A. .; VALLADARES , A. C. A.. Projeto Aplicativo Malu: promoção de saúde mental direcionada a um grupo de residentes multiprofissionais. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 4, n. 21, 2023. DOI: 10.51723/hrj.v4i21.585. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/585. Acesso em: 24 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 21 | pt_BR |
dc.citation.spage | 72 | pt_BR |
dc.citation.epage | 78 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1024 | - |
dc.description.abstract | This work aims to describe the author’s experience in conducting and implementing a project focused on promoting care aimed at the mental health of a group of multidisciplinary residents. This is an experience report, qualitative and descriptive in nature. The elaboration of the proposal took place between the months of March and June, the project action was carried out on June 23, 2021, lasting approximately 8 hours. Documentary research was used for data collection and analysis, through observation and recording in a field diary. The results accepted that care actions had a positive impact on the residents’ mental health. Even so, it is perceived that deeper changes need to be incorporated as part of the residence’s health culture, seeking to guarantee healthy environments for the resident’s performance. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência do autor na condução e aplicação de um projeto com foco na promoção de cuidados voltados para a saúde mental de um grupo de residentes multiprofissionais. Trata-se de um relato de experiência, de natureza qualitativa e descritiva. A elaboração da proposta ocorreu entre os meses de março e junho, e a ação do projeto foi realizada no dia 23 de junho de 2021, com duração aproximada de 8 horas. Para coleta e análise de dados, foi utilizada a pesquisa documental, por meio da observação e do registro em diário de campo. Os resultados obtidos demonstraram que as ações de cuidado repercutiram de forma positiva na saúde mental dos residentes. Ainda assim, percebe-se que mudanças mais profundas precisam ser implementadas como parte da cultura de saúde da residência, buscando garantir ambientes saudáveis para a atuação do profissional. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
dc.subject | Residência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::PSIQUIATRIA | pt_BR |
dc.title | Projeto Aplicativo Malu: promoção de saúde mental direcionada a um grupo de residentes multiprofissionais | pt_BR |
dc.title.alternative | Malu Application Project: mental health promotion aimed at a group of multiprofessional residents | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde Mental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HRJ_v4n21_08_Projeto-Aplicativo-Malu_01.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_projetoaplicativomalu | 176,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.