Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1025
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Hellen Gonçalves | - |
dc.creator | Ferreira, Felipe | - |
dc.creator | Roriz, Thayane da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T14:39:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26 | - |
dc.date.available | 2024-04-26T14:39:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-06 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, H. G.; FERREIRA, F.; RORIZ , T. S. . O uso de antimicrobianos na covid-19: uma análise usando a dose diária definida . Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 4, n. 21, 2023. DOI: 10.51723/hrj.v4i21.784. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/784. Acesso em: 25 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 21 | pt_BR |
dc.citation.spage | 35 | pt_BR |
dc.citation.epage | 41 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1025 | - |
dc.description.abstract | In just over two years of the SARS-CoV-2 pandemic, more than 655 million cases of covid-19 and 6 million deaths were recorded worldwide. Even with the vaccination of the population, in some cases, disease progression, hospitalization, sepsis and secondary infections occur, making it necessary to use drugs, including antimicrobials. In this context, there has been na increase in the empirical prescription of antimicrobials with the aim of treating infections secondary to covid-19. In view of these data, the present study aims to analyze the profile of antimicrobial consumption during the SARS-CoV-2 pandemic, from May to October 2020 and 2021, in na Intensive Care Unit of a secondary public hospital from the DF. Comparing the periods in which the unit admitted exclusively patients with covid-19, it is possible to observe na increase in the consumption of vancomycin, meropenem, ertapenem and polymyxin B. In comparison, there was a reduction in the consumption of ceftriaxone, piperacillin+tazobactam, ampicillin+sulbactam and linezolid. With the advancement of the pandemic, na increase in the consumption of antimicrobials used in the treatment of infections by bactéria with high resistance tôo the ragents was found. Such a change can both cause and result from the emergence of resistant pathogens in the studied intensive care unit. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em pouco mais de dois anos de pandemia pelo SARS-CoV-2, foram registrados mais de 655 milhões de casos de covid-19 e 6 milhões de mortes no mundo. Mesmo com a vacinação da população, em alguns casos ocorrem a progressão da doença, internação, sepse e infecções secundárias, tornando necessário o emprego de medicamentos, entre eles, os antimicrobianos. Nesse contexto, tem-se evidenciado o aumento na prescrição empírica de antimicrobianos com o objetivo de tratar infecções secundárias a covid-19. Frente a estes dados, o presente estudo teve como objetivo analisar o perfil de consumo de antimicrobianos durante a pandemia de SARS-CoV-2, nos meses de maio a outubro de 2020 e 2021, em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital público secundário do DF. Comparando os períodos, nos quais a unidade internou exclusivamente pacientes com covid-19, é possível observar aumento no consumo de vancomicina, meropenem, ertapenem e polimixina B. Comparativamente ocorreu redução no consumo de ceftriaxona, piperacilina+tazobactam, ampicilina+sulbactam e linezolida. Com o avanço da pandemia foi encontrado um aumento no consumo de antimicrobianos empregados no tratamento de infecções por bactérias com elevada resistência aos demais agentes. Tal mudança pode tanto causar quanto resultar da emergência de patógenos resistentes na unidade de terapia intensiva estudada. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Unidades de terapia intensiva | pt_BR |
dc.subject | Anti-infecciosos | pt_BR |
dc.subject | Hospitais públicos | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA | pt_BR |
dc.title | O uso de antimicrobianos na covid-19: uma análise usando a dose diária definida | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of antimicrobials in covid-19: a nanalysis using the defined daily dose | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina de Família e Comunidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HRJ_v4n21_04_O-uso-de-antimicrobianos-na-covid-19_01.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_ousodeantimicrobianos | 182,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.