Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maia, Eva | - |
dc.creator | Paula, Taniela Marquez de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:51:00Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02 | - |
dc.date.available | 2024-05-02T14:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-28 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, E.; PAULA , T. M . Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória: percepções e registros dos enfermeiros de um centro cirúrgico. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 4, n. 19, 2023. DOI: 10.51723/hrj.v4i19.699. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/699. Acesso em: 30 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 19 | pt_BR |
dc.citation.spage | 32 | pt_BR |
dc.citation.epage | 43 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1049 | - |
dc.description.abstract | Objective: the study aims at describing the perceptions and the records of the nurses related to the Systematization of the Perioperative Nursery Care in a surgery center of a public hospital from Distrito Federal. Method: it is a descriptive study, exploratory, observational and mixed approach type. The exploratory phase was compesed by autoapplicable questionary of watched patients by the nurses from January 15th to July 15th, 2022. In the interpretative and analytics phases, after categorizing the answers, the objective answeres were grouped together. In the analysis of the medical records, the nursery records were observed during the transoperatory period of patients subjected to nursery assistance. Conclusion: the fragilities and potencialities were identified towards the judgement of the professionals and the nursery records towards SAEP. Among the fragilities, the nursery records weren’t very clear when it comes to the ativities of water intake and the forwarding of parts to anatomy, on the other hand, the verification of vital signs during and after the surgery and the implementation of evaluation scales proved to be unsatisfactory. The need and benefits of continuing education are reiterated. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: o estudo busca descrever as percepções e os registros dos enfermeiros relacionados à Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória em um centro cirúrgico de um hospital público do Distrito Federal. Método :trata-se de um estudo descritivo do tipo exploratório, observacional, com abordagem mista. A fase exploratória foi composta por questionário autoaplicável com os profissionais enfermeiros, e por análise de prontuários de pacientes assistidos pelos enfermeiros de 15 de janeiro a 15 de julho de 2022. Na fase interpretativa e analítica, após categorização das respostas, realizou-se o agrupamento das respostas objetivas atribuídas no questionário. Na análise dos prontuários, foram observados os registros de enfermagem durante o período transoperatório de pacientes submetidos à assistência de enfermagem. Conclusão: identificou-se fragilidades e potencialidades no discernimento dos profissionais e nos registros de enfermagem perante a SAEP. Dentre as fragilidades, os registros de enfermagem não foram claros acerca das atividades de controle de ingesta hídrica e o encaminhamento de peças a anatomia, já a verificação de sinais durante e após a cirurgia e a implementação de escalas de avaliação demonstraram-se insatisfatórias. Reitera-se a necessidade e os benefícios da educação continuada. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiros | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Centro cirúrgico | pt_BR |
dc.subject | Registros de enfermagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA | pt_BR |
dc.title | Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória: percepções e registros dos enfermeiros de um centro cirúrgico | pt_BR |
dc.title.alternative | Systematization of perioperative nursery care | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HRJ_v4n19_05_Sistematizacao.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_sistematizacaodaassistenciadeenfermagem | 236,88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.