Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1071
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dantas, Daniela Magalhães | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Boaventura, Aline Carvalho | - |
dc.creator | Oliveira, Mário Henrique Bernardo de | - |
dc.creator | Castro, João Paulo de Oliveira | - |
dc.creator | Silva, Rodrigo Ferreira | - |
dc.creator | Torres, Letícia Santos Ribeiro Villela Silva Derré | - |
dc.creator | Sousa, Anna Karoline Carvalho | - |
dc.creator | Silva, Iara Gévila Lima da | - |
dc.creator | Borges, Renata Mendes | - |
dc.creator | Ferreira, Ruanna Lopes | - |
dc.creator | Oliveira, Thaise dos Reis Cruz | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Quirino, Gleyce Mikaelle Costa | - |
dc.creator | Silva, Roselaine Prota Baudson da | - |
dc.creator | Tok, Mikaelle Roane Modesto | - |
dc.creator | Crisostomo, Erlley Moreira | - |
dc.creator | Carvalho, Matheus Carolino de | - |
dc.creator | Carmo, Marcely Feitosa do | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T14:35:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10 | - |
dc.date.available | 2024-05-10T14:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, D. M. et al. . Efetividade de um colchão modelável para posicionamento de pacientes acamados na prevenção de lesão por pressão. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 55–75, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.388. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/388. Acesso em: 9 maio. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1071 | - |
dc.description.abstract | Objective: To investigate the effectiveness of a flexible mattress for positioning bedriddenpatients in the prevention of pressure injuries in a large hospital in the Federal District.Materials and Method: The study presents a cross-sectional observational analytical design,whose quantitative data were evaluated using descriptive statistics. Results: A calculationwas performed by summing observations per period of 24h and 48h, where 12 changes ofdecubitus were fulfilled in the 24h period. For each change, the equivalent percentage was2.3%, where the patient presented Non-Reactive Hyperemia(E1)in 4 measurements of change in position, equivalent to 9.2%. Patient 2, on the other hand, did not present anychanges in the skin, thus computing a 0% occurrence of lesions in all regions chosen forobservation. Conclusion: It is concluded that, with in 48 hours of use and observation of the adaptable mattress in intubated patients and at risk for developing pressure injury, minimal injuries appeared, which were soon reversed. Therefore,the adaptable mattress had avery satisfactory effect in preventingthis typeof injury. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo:Investigaraefetividadedeumcolchãomodelávelparaposicionamentodepacientes acamados na prevenção de lesão por pressão em um hospital de grande porte doDistritoFederal.MateriaiseMétodo:Oestudoapresentaumdelineamentoanalíticoobservacional transversal, cujo os dados quantitativos foram avaliados por meio de estatística descritiva. Resultados: Foi realizado um cálculo mediante a soma de observações por período um período de 24h e 48h, onde no período de 24h foram cumpridas 12 mudanças de decúbito. Para cada mudança, o percentual equivalente foi de 2,3%, onde o paciente apresentou Hiperemia não Reativa (E1) em 4 aferições de mudança de decúbito, equivalendo a 9,2%. Já o paciente 2 não apresentou alterações na pele, computando assim, 0% de ocorrência de lesões em todas as regiões eleitas para observação. Conclusão: Conclui-se que, dentro de 48h de uso e observação do colchão modelável em pacientes entubados e com risco para desenvolvimento lesão por pressão, surgiram lesões mínimas que logo foram revertidas. Logo, o colchão modelável obteve um efeito muito satisfatório na prevenção desse tipo de lesão. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Assistência ao paciente | pt_BR |
dc.subject | Lesão | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Efetividade de um colchão modelável para posicionamento de pacientes acamados na prevenção de lesão por pressão | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+388-Texto+do+artigo-1414-1-10-20211213+(3) (1).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_efetividadedeumcolchaomodelavel | 491,78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.