Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guimarães, Alice Viana | - |
dc.creator | Ferreira, Débora Thais Timóteo | - |
dc.creator | Moura, Monique Guerreiro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T18:29:00Z | - |
dc.date.available | 2024-05-25 | - |
dc.date.available | 2024-05-24T18:29:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-08 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, A. V.; FERREIRA, D. T. T.; MOURA, M. G. A sobrecarga percebida em cuidadores de pessoas idosas no contexto de pandemia por COVID-19 no Distrito Federal . Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 15, p. 70–94, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.381. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/381. Acesso em: 24 maio. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 15 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1110 | - |
dc.description.abstract | This is a quali-quantitative, cross-sectional and descriptive study that addresses the burdenand suffering to which caregivers are exposed, given the current context experienced: thepandemic by COVID-19, declared in March 2020.The objective was to identify and describethe perception about the caregiver's quality of life and health and the difficulties inherent inthe act of caring. Addressing the perception of the caregiver about care and the relationshipsinvolved. The following were used: the semi-structured interview, the reduced Zarit caregiver burden scale (2013) the Quality of Life Scale -shortened version of the WHOQOL-bref(2000)and the Social Network Map (1997)fordatacollection. | pt_BR |
dc.description.resumo | Trata-se de um estudo quali-quantitativo, transversal e descritivo, que aborda a sobrecarga e o sofrimento a que os cuidadores estão expostos, diante do contexto atual vivenciado: a pandemia por COVID-19, declarada em março de 2020. Com o objetivo de identificar e descrever a percepção sobre a qualidade de vida e saúde do cuidador e as dificuldades inerentes no ato de cuidar. Abordando a percepção do cuidador sobre o cuidado e as relações envolvidas. Foram utilizadas: a entrevista semi estruturada, a escala de sobrecarga do cuidador de Zarit reduzida (2013) a Escala de Qualidade de Vida -versão abreviada do WHOQOL-bref (2000) e o Mapa de Rede Social (1997)para coleta de dados. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cuidador de paciente | pt_BR |
dc.subject | Cuidador de idosos | pt_BR |
dc.subject | Pessoa idosa | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Sobrecarga | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | A sobrecarga percebida em cuidadores de pessoas idosas no contexto de pandemia por COVID-19 no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Saúde do Adulto e do Idoso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+381-Texto+do+artigo-1492-1-10-20220104+(3).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_asobrecargapercebidaemcuidadores | 368,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.