Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1114
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Júlia Lopes | - |
dc.creator | Silva, Carmen Lúcia Lucas da | - |
dc.creator | Queiroz, Paula Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T17:46:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28 | - |
dc.date.available | 2024-05-27T17:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-08 | - |
dc.identifier.citation | VIERA, J. L.; SILVA, C. L. L.; QUEIROZ, P. B.. Doença renal crônica e envelhecimento: retrato do tratamento hemodialítico em um hospital do Distrito Federal. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 15, p. 202–223, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i15.429. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/429. Acesso em: 27 maio. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 15 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1114 | - |
dc.description.abstract | Objective:to identify social, demographic and economic aspects that are part of elderly people submited to hemodialysis in the nephrology unit of Hospital Regional de Taguatinga, in Distrito Federal. Method: quantitative andqualitative research, transversal, of explanatory nature, with descriptive stage, 28 subjects, diagnosed with chronic kidney disease, in hemodialysis therapy. Two instruments were used: a sociodemographic questionnaire and a semi-structured interview. Theanalysis were given by historical dialectical materialism. Results: most of the participants are male, self-declared pardo, married and Catholic. All of the subjects declared to have a support network, most of them mentioned significal changes after the beginning of the treatment and indicated difficulties to access complementary health services. Conclusion: It is essencial to highlight the importance of compreehending the traits of elderly people in hemodialysis therapy, in order to develop service strategies that are more suittable to attend those users. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: identificar fatores sociais, demográficos e econômicos que constituem o perfil das pessoas idosas em tratamento hemodialítico na unidade de nefrologia do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal. Método: estudo quantitativo-qualitativo, transversal, de natureza explicativa, com etapa descritiva, amostra de 28 participantes, diagnosticados com doença renal crônica terminal, em tratamento de hemodiálise. Foram aplicados dois instrumentos: questionário sociodemográfico e entrevista semiestruturada. A análise deu-se por meio do Materialismo Histórico Dialético. Resultados: a maioria dos participantes é do sexo masculino, se autodeclaram pardos, casados e católicos. Todos os participantes mencionaram ter rede de suporte, a maioria apontou mudanças significativas após início do tratamento e dificuldade de acesso aos serviços de saúde complementares. Conclusão: é essencial ressaltar a importância da compreensão das características que perpassam as pessoas idosas no tratamento hemodialítico, para desenvolvimento de estratégias de atendimento mais adequadas nos serviços que prestam assistência a esses usuários. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência renal crônica | pt_BR |
dc.subject | Diálise renal | pt_BR |
dc.subject | Hospital Regional de Taguatinga | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Doença renal crônica e envelhecimento: retrato do tratamento hemodialítico em um hospital do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Chronic kidney disease: the depict of hemodialysis therapy in a hospital in Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nefrologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+429-Texto+do+artigo-1472-1-18-20220104.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_doencarenalcronicaeenvelhecimento | 353,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.