Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1120
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Partos atendidos pela enfermagem obstétrica em um hospital público de saúde: análise de dados |
Título(s) alternativo(s): | Births attended by obstetric nursing in a public health hospital: data analysis |
Autor(es): | Batista, Kamanda Sabino Carvalho, Débora Cristina Charallo |
Resumo: | O objetivo desse estudo consiste em descrever o perfil de partos assistidos por enfermeiros obstetras no Centro Obstétrico do Hospital Regional da Ceilândia-DF. Estudo descritivo, retrospectivo e documental, de abordagem quantitativa. Constitui sua amostra 370 partos registrados no Livro de Partos da Enfermagem Obstétrica, entre março de 2020 a março de 2021.Obteve-se que88,4% estavamentre18 a 35 anos de idade, 91,6% entre 37 a 41 semanas gestacionais, 49,8% entre 2ª e 3ª gestação78,6% com 6ou mais consultas pré-natais, 45,9% apresentavam um ou mais fatores de risco gestacional.74,3% usaram técnicas não farmacológicas para alívio de dor,41%acompanhadas por partograma, ocitocina no período expulsivoem31%. 56,58% pariram em posição semissentada, 66,4% tiveram grau I ou II de laceração. Conclui-se que foram realizadas variadas práticas de humanização no trabalho de parto e nascimento e que não usaram condutas intervencionistas sem indicação clínica para esse fim. |
Abstract: | The aim of this study is to describe the profile of births attended by obstetric nurses at the Obstetric Center of the Hospital Regional da Ceilândia-DF. Descriptive, retrospective and documentary study, with a quantitative approach. The sample consisted of 370 births registered in the Birth Book of Obstetric Nursing, between March 2020 and March 2021. It was found that 88.4% were between 18 to 35 years of age, 91.6% between 37 to 41 gestational weeks,49.8% between 2nd and 3rd pregnancy 78.6% with 6 or more prenatal consultations, 45.9% had one or more gestational risk factors. 74.3% used non-pharmacological techniques for pain relief, 41% followed by partograph, oxytocin in the expulsive period in 31%. 56.58% gave birth in a semi-sitting position, 66.4% had grade I or II laceration. It is concluded that several humanization practices were carried out in labor and birth and that they did not use interventionist approaches without clinical indication for this purpose. |
Palavras-chave: | Parto normal Enfermagem Enfermeiro obstetra Hospital Regional da Ceilândia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM OBSTETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
Sigla da Instituição: | ESCS |
Citação: | BATISTA, K.S.; CARVALHO, D. C. C.. Partos atendidos pela enfermagem obstétrica em um hospital público de saúde: análise de dados. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 15, p. 241–254, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i15.382. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/382. Acesso em: 27 maio. 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1120 |
Data do documento: | 8-mai-2022 |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Obstétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+382-Texto+do+artigo-1593-1-18-20220110.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_partosatendidospelaenfermagem | 121,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.