Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1147
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nogueira, Emanuelle Toledo Lopes | - |
dc.creator | Silva, Aline dos Reis | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.creator | Noleto, Iracema Virginia | - |
dc.creator | Queiroz, Lucivane Juliade | - |
dc.creator | Brandão, Vitor Francisco | - |
dc.creator | Ferreira, Vanessa da Silva | - |
dc.creator | Gregis, Rodineide Serafim | - |
dc.creator | Carmo, Marcely Feitosa do | - |
dc.creator | Batista, Valine Angelica Borges | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T18:29:46Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25 | - |
dc.date.available | 2024-06-25T18:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-07 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, E. O. L. et al.. Comparação da operacionalidade do centro cirúrgico com e sem a enfermagem no auxílio da indução anestésica. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 76–91, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.387. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/387. Acesso em: 24 jun. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 24 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1147 | - |
dc.description.abstract | Objective: This study analyzed the comparison of the operation of the Surgical Center of amedium-sized public hospital, with and without a nursing professional in the function of assisting anesthetic induction. Method: This is across-sectional observational analytical study carried out at the Surgical Center of a public teaching hospital. Specialized gynecology and mastology surgeries were analyzed on as cheduled basis. Results: In most of the surgeries analyzed with the anesthetic auxiliary professional, there was are ductionin anesthetic and surgical times. However,in the operating room (OR),there was also a reduction in time with the anesthesia assistant, except in hysterectomy surgeries. It was foundthat the average time from entering the OR to entering the post-anesthetic recovery room withan anesthesia professional was also reduced. Conclusion: With thisresearch, the importance of the anesthetic auxiliary professional was found. By correctly filling out the forms, the entire process of the patient in the SC can be monitored, providing security for both the patient and the surgical team, in addition to generating greater control over the expenses used in each procedure performed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo analisou a comparação da operacionalidade do Centro Cirúrgico de um hospital público de médio porte, com e sem profissional de enfermagem na função de auxiliar da indução anestésica. Método: Trata-se de um estudo analítico observacional transversal realizado no Centro Cirúrgico de um hospital público de ensino. Foram analisadas cirurgias de especialidade da ginecologia e mastologia em caráter programado. Resultados: Na maioriadascirurgiasanalisadascomoprofissionalauxiliaranestésico,evidenciou-seumareduçãonos tempos anestésico e cirúrgico. No entanto, no tempo de permanência em sala operatória(SO), também houve redução no tempo com o auxiliar de anestesia, exceto nas cirurgias de histerectomia. Foi verificado que a média de tempo desde a entrada na SO até a entrada na sala de recuperação pós-anestésica com profissional de anestesia também foi reduzida. Conclusão: Com esta pesquisa, constatou-se a importância do profissional auxiliar anestésico. Ao fazer o preenchimento correto dos formulários, pode-se acompanhar todo processo do paciente no CC, dando segurança tanto ao paciente quanto a equipe cirúrgica, além de gerar maior controle nos gastos utilizado sem cada procedimento realizado. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfernagem | pt_BR |
dc.subject | Centro cirúrgico | pt_BR |
dc.subject | Operacionalidade | pt_BR |
dc.subject | Anestesia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Comparação da operacionalidade do centro cirúrgico com e sem a enfermagem no auxílio da indução anestésica | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison of opperationality of the surgical center with and without nursing in aid of anesthetic induction | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+387-Texto+do+artigo-1411-1-10-20211213+(1) (1).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_comparacaodaoperacionalidade | 698,3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.