Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Anna Karoline Carvalho | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Verner, Glayson Carlos Miranda | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Quirino, Gleyce Mikaelle Costa | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.creator | Nascimento, Cinthya Marques do | - |
dc.creator | Ramos, Amanda Stefany Silva | - |
dc.creator | Oliveira, Priscila de Matos Bastos | - |
dc.creator | Natividade, Luciene de Moraes Lacort | - |
dc.creator | Wilk, Mirce Meire Gonçalves de Sousa | - |
dc.creator | Corgozinho, Marcelo Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T18:46:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27 | - |
dc.date.available | 2024-06-26T18:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-07 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, A. K. C. et al. Principais causas de suspensão de cirurgias eletivas em um hospital público de grande porte do Distrito Federal. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 198–217, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.380. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/380. Acesso em: 26 jun. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1150 | - |
dc.description.abstract | Objective: The main objective of the study is to identify the main causes of suspension of elective surgeries and the surgical specialty in which it occurred the most, in a public hospital in the Federal District. Methods: Retrospective, descriptive study, based on secondary information collected from data extracted from the records of surgical procedures recorded inthe CC's own form and also from the medical records of patients whose surgeries were suspended, from January to December 2016. Results: A total of 577 (19.16%) suspended surgeries were identified. The most frequent age group was adults. The most frequent reason for suspension in the study was “the patient was not hospitalized”. Conclusion:It is expectedthat the results of this study provide the performance of interventions in the hospital studied that prevent, minimize or extinguish the reasons that may result in the suspension of surgeries. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: O estudo tem como principal objetivo identificar as principais causas de suspensão de cirurgias eletivas e a especialidade cirúrgica em que mais ocorreu, em um hospital público do Distrito Federal. Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, a partir de informações secundárias coletadas em dados extraídos dos registros de procedimentos cirúrgicos anotados em formulário próprio do CC e também em prontuários de pacientes cuja cirurgias foram suspensas, no período de janeiro a dezembro de 2016. Resultados: Foram identificadas um total de 577 (19,16%) cirurgias suspensas. A faixa etária com maior frequência foi de adultos. O motivo de suspensão que apresentou maior frequência no estudo foi “o paciente não internou”. Conclusão: Espera-se que os resultados desse estudo, proporcionem a realização de intervenções, no hospital estudado que previnam, minimizem ou extingam os motivos que possam resultar na suspensão de cirurgias. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos cirúrgicos eletivos | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos cirúrgicos operatórios | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem perioperatória | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA | pt_BR |
dc.title | Principais causas de suspensão de cirurgias eletivas em um hospital público de grande porte do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Main causes for suspension of elective surgeries in a large public hospital in the Federal District | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+380-Texto+do+artigo-1403-1-10-20211209+(1).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_prinicipaiscausasdesuspensaodecirurgiaseletivas | 568,3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.