Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1153
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Perfil de mulheres submetidas à curetagem uterina em uma unidade de médio porte do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | Profile of women under going uterine curettagein a medium-sized unit in the Federal District |
Autor(es): | Garcia, Roseane do Vale Itacarambi, Lauane Rocha Ulhoa, Dayanny Nogueira Rodrigues Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes Quirino, Gleyce Mikaelle Costa Matos, Ruth Silva Silva, Aline dos Reis Dias, Linéia de Souza Lima Schiffer, Raquel Barcellos Marques Noleto, Iracema Virginia |
Resumo: | Introdução: O abortamento representa um grave problema de saúde pública, com maior incidência em países em desenvolvimento representando uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil. Portanto, objetiva-se verificar o perfil de mulheres submetidas à curetagem uterina em um hospital de médio porte no Distrito Federal, Brasil. Método: Trata-se de pesquisa de análise documental retrospectiva, de caráter exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa, realizada em um hospital público do Distrito Federal. Resultados: A curetagem apresentou taxa de 54,03%e a AMIU taxa de 45,97%; a frequência de procedimentos nos 12 meses analisados foi de 5,74% a 11,04%, em relação à amostra de 435 pacientes; a faixa etária com maior número de procedimentos foi de 25-34 anos, com 40,70%, ficando as outras duas faixas (15-24 anos e 35-45 anos)com 29,65%. Conclusão: O perfil encontrado não difere substancialmente daquele apresentado na literatura, relativo ao Brasil, incluindo o fato de que cabe às maternidades do Distrito Federal atender pacientes dos estados próximos, como ocorre em outras regiões do país, o que acarreta sobrecarga. |
Abstract: | Introduction: Abortion representes a serious public health problem, with higher incidence in developing countries representing one of the main causes of maternal mortality in Brazil. Therefore, the objective is to verify the profile of women under going uterine curettage in a medium-sized hospital in the Federal District, Brazil. Method: This is a retrospective document analysis research, exploratory and descriptive, with a quantitative approach, carried out in a public hospital in the Federal District. Results: The curettage had a rate of 54.03% and the MVA rate of 45.97%; the frequency of procedures in the 12 months analyzed ranged from 5.74% to 11.04%, in relation to the sample of 435 patients; the age group with the highest number of procedures was 25-34 years, with 40.70%, with the other two groups (15-24 years and35-45 years) with 29.65%. Conclusion: The profile found does not differ substantially from that presented in the literature for Brazil, including the fact that it is up to maternity hospitals in the Federal District to care for patients from neighboring states,as in other regionsof the country, which entails an overload. |
Palavras-chave: | Aborto Curetagem Perfil de saúde Saúde da mulher |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
Sigla da Instituição: | ESCS |
Citação: | GARCIA, R.V . et al. Perfil de mulheres submetidas à curetagem uterina em uma unidade de médio porte do Distrito Federal. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 261–281, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.377. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/377. Acesso em: 1 jul. 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1153 |
Data do documento: | 7-jan-2022 |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+377-Texto+do+artigo-1400-1-10-20211209.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_perfildamulhersubmetidaacuretagem | 323,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.