Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brito, Maria da Piedade da Costa | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.creator | Quirino, Gleyce Mikaelle Costa | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Santos, Edna Gonçalves dos | - |
dc.creator | Pinto, Cleber dos Santos | - |
dc.creator | Mendonça, Ebert | - |
dc.creator | Silva, Gilberto Sabino da | - |
dc.creator | Queiroz, Heglisson Gustavo da Silva | - |
dc.creator | Gomes, Sônia Maria Alves | - |
dc.creator | Boaventura, Aline Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T17:37:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-07 | - |
dc.date.available | 2024-07-08T17:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-06 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, M. P. C. et al. Complicações pós-operatórias relacionadas à anestesia em pacientes submetidos a cirurgias ginecológicas e obstétricas. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 573–588, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.358. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/358. Acesso em: 5 jul. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1172 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The assessment of postoperative complications is important to contribute toinnovations in applied techniques, which in the future can help improve patients' recovery andreduce hospital costs. Methods: Retrospective cross-sectional observational study, performed using forms completed in the immediate postoperative period (up to 24 hours after surgery), including 365 female patients undergoing gynecological and obstetric surgeries. Results: Approximately 97% of patients underwent spinal anesthesia. A total of 148 (40.5%) patients reported at least one postoperative complication. The most reported complications were pruritus (22.7%), other pain (20.5%), nausea (6.8%) and headache (5.8%). A significant correlation was found between complications and patient age, surgical specialty and type ofanesthesia. Most patients (97%) reported being satisfied with their anesthetic experience. Conclusion: It was possible to analyze the minor postoperative complications. There was alow incidence of complications. Itching and pain are the most frequent complications. There was a high degreeof patient satisfaction with anesthesia. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A avaliação das complicações pós-operatórias é importante para contribuição de inovações das técnicas aplicadas, as quais futuramente podem auxiliar na melhor recuperação dos pacientes e redução dos custos hospitalares. Métodos: Estudo observacional transversal retrospectivo, realizado por meio de formulários preenchidos no período de pós-operatório imediato (até 24 horas após a cirurgia), incluindo 365 pacientes do sexo feminino submetidas a cirurgias ginecológicas e obstétricas. Resultados: Cerca de 97% das pacientes foram submetidas à anestesia raquidiana. Um total de 148 (40,5%) pacientes relataram pelo menos uma complicação pós-operatória. As complicações mais relatadas foram prurido (22,7%), outras dores (20,5%), náuseas (6,8%) e cefaleia (5,8%). Foi encontrada correlação significativa das complicações com a idade da paciente, a especialidade cirúrgica e o tipo de anestesia. A maioria das pacientes (97%) relatou estar satisfeita com sua experiência anestésica. Conclusão: Foi possível analisar as complicações menores pós-operatórias. Houve baixa incidência de complicações. O prurido e dores são as complicações mais frequentes. Verificou-se alto grau de satisfação dos pacientes com a anestesia. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Atendimento anestésico | pt_BR |
dc.subject | Complicações pós-operatória | pt_BR |
dc.subject | Recuperação pós-anestésica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Complicações pós-operatórias relacionadas à anestesia em pacientes submetidos a cirurgias ginecológicas e obstétricas | pt_BR |
dc.title.alternative | Minor post-operative complications related to anesthesia in patients under going gynecological and obstetric surgery in a hospitalin the Federal District | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+358-Texto+do+artigo-1365-1-10-20211206.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_complicacoesposoperatorias | 189,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.