Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Geissy Beatriz Ferreira | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Lino, Alexandra Isabel de Amorim | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Quirino, Gleyce Mikaelle Costa | - |
dc.creator | Araujo, Keila Monteiro de | - |
dc.creator | Bosco, Ana Paula Menezes | - |
dc.creator | Nery, Bruno Leonardo Soares | - |
dc.creator | Khouri, Carlos Sakr | - |
dc.creator | Nascimento, Cinthya Marques do | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T19:00:04Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25 | - |
dc.date.available | 2024-07-24T19:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-06 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, G. B. F. et al. Ansiedade de pacientes em pré-operatório imediato em um hospital público do Distrito Federal. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 738–752, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.338. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/338. Acesso em: 24 jul. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1180 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Surgery is a threatening, stressful, negative and appalling event. It is a delicate moment, an adventitious fact that causes a transformation in the emotional state of eachperson, thus modifying the individual's well-being, health and behavior. Objectives: To knowthe anxiety level of patients in the preoperative period at a Public Hospital in the FederalDistrict. As specific objectives, identify the clinical profile of the patient in the preoperativeperiod, classify the level of anxiety according to a validated scale and relate the type ofelective surgical procedure to the level of anxiety. Method: This is a descriptive, cross-sectional, exploratory, quantitative approach. The study was carried out in a surgical center ofa public hospital in the Federal District, over a period of one month (November 2018). Data collection was carried out in the 24 hours prior to the surgical procedure through a questionnaire prepared by the researcher in order to meet the objectives of this work. Eachinterview lasted approximately 40 minutes. Two questionnaires were used: the first refers tothe Systematization of Nursing Care (Appendix A). The second questionnaire consisted of the Hospital Anxiety and Depression Scale–HADS. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A cirurgia é um momento delicado, um fato adventício que provoca uma transformação no estado emocional de cada pessoa, assim modificando o bem-estar, saúde e comportamento do indivíduo. Objetivos: Conhecer o nível de ansiedade dos pacientes em do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico período pré-operatório em um Hospital Público da Rede Pública do Distrito Federal. Como objetivos específicos, identificar o perfil clínico do paciente em pré-operatório, classificar o nível de ansiedade segundo escala validada e relacionar o tipo do procedimento cirúrgico eletivo com o nível de ansiedade. Método: Trata-se de pesquisa descritiva, transversal, exploratória com abordagem, quantitativa. O estudo foi realizado em um Centro cirúrgico deum hospital público do Distrito Federal, no período de um mês (novembro de 2018). A coleta de dados foi realizada nas 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico através de um questionário confeccionado pela pesquisadora a fim de atender aos objetivos deste trabalho. Cada entrevista teve duração de aproximadamente 40 minutos. Foram utilizados dois questionários: o primeiro refere-se à Sistematização da Assistência de Enfermagem (anexo A). O segundo questionário foi composto pela Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão ( Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Assistência perioperatória | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Ansiedade de pacientes em pré-operatório imediato em um hospital público do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Anxiety of patients in immediate preoperative in a public hospital in the Federal District | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+338-Texto+do+artigo-1354-1-10-20211206+(3).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_ansiedadedepacientesempreoperatorio | 560,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.