Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vignoli, Yagnn’s Ribeiro | - |
dc.creator | Monteiro, Marinna Mayrados Santos Andrade | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Ferreira, Vanessa da Silva | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Quirino, Gleyce Mikaelle Costa | - |
dc.creator | Oliveira, Raniele Barros de | - |
dc.creator | Feliz, Caroline Almeida | - |
dc.creator | Abreu, Edivalda Pereira de | - |
dc.creator | Queiroz, Lucivane Julia de | - |
dc.creator | Gregis, Rodineide Serafim | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T14:07:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25 | - |
dc.date.available | 2024-07-29T14:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-06 | - |
dc.identifier.citation | VIGNOLI, Y. R. et al. Perfil epidemiológico dos pacientes com fratura bucomaxilofacial em um hospital público secundário do Distrito Federal . Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 753–769, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.333. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/333. Acesso em: 24 jul. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1181 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Fractures located in the facial regionare classified as severe and witha potential risk of death. Given the high prevalence and incidence of these fractures, it is necessary to have a clear under standing of the patterns of injuries that affect the face. Method: This is a retrospective cross-sectional epidemiological study carried out in a regional hospital in the Federal District, where data from patients who under went maxillofacial surgery were evaluated. Results: The sample consisted of 47 patients, with men (76.55%) most affected by fractures, the most affected agegroup was adults (63.80%), them a in etiological factor of the fracture was physical aggression ( 29.70%) with all victims beingmale, the second etiological factor was the uninformed cause (27.60%), the site most affectedby the fracture was the mandible (55.31%) and the main treatment instituted was the openunilateral reduction of the mandible (27.65%) followed by the open bilateral reduction of themandible (25.53%). Conclusion: Interpersonal violence is a global public health problem,there is a need to create public policies and increase public security measures to prevent and reduce situations of violencein orderto reduce maxillofacial trauma. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Fraturas situadas na região facial são classificadas como graves e com potencial risco de óbito. Visto a elevada prevalência e incidência dessas fraturas, é necessário ter um claro entendimento dos padrões das injúrias que afetam a face. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico tipo transversal retrospectivo realizado em um hospital regional do DF, onde foram avaliados os dados dos pacientes que realizaram cirurgia bucomaxilofacial. Resultados: A amostra foi de 47 pacientes, sendo os homens (76,55%) mais acometidos pelas fraturas, a faixa etária mais afetada foi a dos adultos (63,80%), o principal fator etiológico da fratura foi a agressão física (29,70%) sendo todas as vítimas do sexo masculino, o segundo fator etiológico foi a causa não informada (27,60%),o local mais acometido pela fratura foi a mandíbula (55,31%) e o principal tratamento instituído foi a redução cruenta unilateral de mandíbula (27,65%) em seguida a redução cruenta bilateral de mandíbula (25,53%). Conclusão: A violência interpessoal é um problema de saúde pública global, percebe-se a necessidade de criação de políticas públicas e aumento de medidas de segurança pública para prevenção e diminuição das situações de violência afim de diminuir os traumatismos bucomaxilofaciais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ossos faciais | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia maxilomandibular | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Trauma | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico dos pacientes com fratura bucomaxilofacial em um hospital público secundário do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Epidemiological profile of patients with maxillofacial fractures in a secondary publichospitalin Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Centro Cirúrgico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+333-Texto+do+artigo-1353-1-10-20211206+(2).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_perfilepidemiologicodospaciente | 285,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.