Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Luana Stephany de Souza | - |
dc.creator | Wilk, Mirce Meire Gonçalves de Sousa | - |
dc.creator | Araújo, Luciene Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:54:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01 | - |
dc.date.available | 2024-07-30T17:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-06 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, L. S. S.; WILK, M. M. G. S.;A ARAÚJO, L. T. Análise de abordagens cirúrgicas em pacientes submetidos à cirurgia de fêmur. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 770–785, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.328. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/328. Acesso em: 29 jul. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1182 | - |
dc.description.abstract | Objectives: to analyze the main surgical treatment approaches for patients undergoing femur surgery, describing their epidemiological profile. Methodology: a descriptive exploratoryintegrative research with a quantitative approach. The study was made in amedium-sized hospital in the Federal District, and to do the research was used data found in the medical records of patients who under went fêmur surgery in 2019. Results: the treatment vary according to the injured site and the patient's age. The body region most affected was thetranstrochantericfemur.ThemostusedresourcewastheDHSplate.Conclusion:thetreatmentis directly associated with the patient’s ageand the injured site. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: analisar as principais abordagens cirúrgicas em pacientes submetidos à cirurgia do fêmur, descrevendo seu perfil epidemiológico. Método: pesquisa integrativa exploratória descritiva com abordagem quantitativa, realizada em um hospital de médio porte do Distrito Federal, analisando prontuários dos pacientes que realizaram cirurgia de fêmur no ano de 2019. Resultados: os tratamentos para fraturas de fêmur e quadril variam de acordo com o local lesionado e a idade do paciente. A região corporal mais atingida foi a transtrocanteriana do fêmur. O material mais usado foi aplaca de DHS. Conclusão: o tratamento está diretamente associado à idade do paciente e região da lesão. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fraturas do fêmur | pt_BR |
dc.subject | Ortopedia | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos ortopédicos | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia ortopédica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Análise de abordagens cirúrgicas em pacientes submetidos à cirurgia de fêmur | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+328-Texto+do+artigo-1563-1-10-20220106+(1).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_analisedeabordagenscirurgicas | 180,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.