Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1183
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matos, Soraia Vieira Reis | - |
dc.creator | Melo, Verônica Santos de | - |
dc.creator | Verner, Glayson Carlos Miranda | - |
dc.creator | Melo, Aline Maria Campos de | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Lino, Alexandra Isabel de Amorim | - |
dc.creator | Abreu, Edivalda Pereira De | - |
dc.creator | Ferreira, Vanessa da Silva | - |
dc.creator | Oliveira, Priscila de Matos Bastos | - |
dc.creator | Oliveira, Mário Henrique Bernardo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:54:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01 | - |
dc.date.available | 2024-07-30T17:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-06 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, S. V. R. et al. Trombocitopenia induzida por heparina de baixo peso molecular em pós-operatório de cirurgia não cardíaca: coorte prospectiva. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 786–804, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.322. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/322. Acesso em: 29 jul. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1183 | - |
dc.description.abstract | Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a prothrombotic adverse reaction. The aim of the study is to identify the occurrence of low molecular weight heparin-induced thrombocytopenia in patients undergoing non-cardiac surgery at a Tertiary Hospital in the Federal District. Methodology: this is a prospective single-arm cohort study, withinclusion for convenience with a STROBE Statement design. The study was carried outfrom August to December 2019. Results: 46 eligible surgical patients were selected, whowere exposed to low molecular weight heparin anticoagulation and obtained plateletcount monitoring during exposure. The occurrence of thrombocytopenia with platelet reduction <150,000mm³ was 19.56% in the perioperative period, related too ther clinical causes. All cases had a score of 4Ts(<4points), HIT being unlikely. Conclusion: HIT is a rare immunohematological syndrome in patient susing low molécular weight heparin in the postoperative periodo fnon-cardiac surgery. | pt_BR |
dc.description.resumo | A trombocitopenia induzida por heparina (HIT) é uma reação adversa protrombótica. O objetivo do estudo consiste em identificar a ocorrência de trombocitopenia induzida por heparina de baixo peso molecular em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas em um Hospital Terciário do Distrito Federal. Metodologia: trata-se de um estudo prospectivo de coorte de braço único, com inclusão por conveniência com delineamento STROBE Statement. O estudo foi realizado no período de agosto a dezembro de 2019. Resultados: foram selecionados 46 pacientes cirúrgicos elegíveis, que foram expostos a anticoagulação por heparina de baixo peso molecular e obtiveram monitoramento da contagem de plaquetas durante a exposição. A ocorrência de trombocitopenia com redução plaquetária <150.000mm³ foi de 19,56% no período perioperatório, relacionada a outras causas clínicas. Todos os casos obtiveram um escore 4 Ts (<4 pontos), sendo improvável HIT. Conclusão: AHIT é uma síndrome imunohematológica rara em pacientes em utilização da heparina de baixo peso molecular no pós operatório de cirurgias não-cardíacas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tromboembolismo | pt_BR |
dc.subject | Heparina de baixo peso modular | pt_BR |
dc.subject | Trombocitopenia induzida por heparina | pt_BR |
dc.subject | Trombocitopenia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Trombocitopenia induzida por heparina de baixo peso molecular em pós-operatório de cirurgia não cardíaca: coorte prospectiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Low molecular weight heparin-induced thrombocytopenia in the postoperative period of non-cardiac surgery: a prospective cohort | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+322-Texto+do+artigo-1330-1-10-20211202.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_trombocitopeniainduzida | 949,59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.