Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1205
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Papel do estado nutricional nos desfechos clínicos de idosos com COVID-19 sob cuidados intensivos em um hospital público de referência do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | The role of nutritional status in the clinical outcomes of elderly with covid-19 under intensive care |
Autor(es): | Rocha, Wanessa de Oliveira Menezes, Caroline Soares Toscano, Bruna de Abreu Flores |
Resumo: | Os idosos e pacientes com comorbidades foram identificados com risco elevado para forma grave da covid-19. Objetivo: investigar o papel do estado nutricional nos desfechos clínicos de idosos com covid-19 sob cuidados intensivos. Método: estudo longitudinal, retrospectivo, observacional e analítico. Foram incluídos idosos, com covid-19, admitidos nos setores de UTI e box de emergências de um hospital público referência para o tratamento de covid-19. A regressão de Poisson foi utilizada para verificar associação do risco nutricional inadequado com os desfechos apresentados. Resultados: a amostra foi composta por 153 idosos, sendo 58% do sexo masculino. Distúrbios nutricionais prévios interferiram nos desfechos clínicos, pacientes com excesso de peso apresentaram maior risco de necessitarem de ventilação mecânica (RR: 2,15; IC95%: 1,01-4,57; p=0,044), porém os que possuíam desnutrição evoluíram mais para óbito. 66,3% dos pacientes sem excesso de peso e 33,63% com excesso de peso foram a óbito. Entretanto, não houve associação entre o excesso de peso e óbitos em idosos internados com covid-19 (p=0,119). Conclusão: verificou-se que o estado nutricional inadequado tanto sobrepeso/obesidade quanto a desnutrição podem contribuir para desfechos desfavoráveis, como necessidade de ventilação mecânica e óbito, respectivamente. Tais achados reforçam a necessidade de mais estudos que esclareçam o papel do estado nutricional nos desfechos clínicos do covid-19. |
Abstract: | Elderly people and patients with comorbidities were identified as being at high risk for the severe form of covid-19. Objective: to investigate the role of nutritional status in clinical outcomes of elderly patients with covid-19 under intensive care. Method: longitudinal, retrospective, observational and analytical study. Elderly individuals with covid-19, admitted to the ICU and emergency box of a public hospital that are reference for the treatment of covid-19, were included. Poisson regression was used to verify the association of inadequate nutritional risk with the presented outcomes. Results: the sample consisted of 153 elderly, with 58% men. Previous nutritional disorders interfered with clinical outcomes, overweight patients had a higher risk of needing mechanical ventilation (RR: 2.15; 95%CI: 1.01-4.57; p= 0.044), but those with malnutrition evolved more to death. 66.3% of patients without excess weight and 33.63% with excess weight died. However, there was no association between overweight and death in elderly hospitalized with covid-19 (p=0.119). Conclusion: it was found that inadequate nutritional status, both overweight/obesity and malnutrition, can contribute to unfavorable outcomes, such as the need for mechanical ventilation and death, respectively. These findings reinforce the need for further studies to clarify the role of nutritional status in the clinical outcomes of covid-19. |
Palavras-chave: | Covid-19 Desnutrição Obesidade Avaliação nutricional Mortalidade Idosos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
Sigla da Instituição: | ESCS |
Citação: | ROCHA, W. de O.; MENEZES, C. S.; TOSCANO, B. de A. F. . Papel do estado nutricional nos desfechos clínicos de idosos com COVID-19 sob cuidados intensivos em um hospital público de referência do Distrito Federal. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 33, n. 01, 2022. DOI: 10.51723/ccs.v33i01.934. Disponível em: https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/934. Acesso em: 5 ago. 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1205 |
Data do documento: | 11-mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCS_v33n01_03_ID-934.pdf | ARTIGO_CCS_papeldoestadonutricionalnosdesfechosclinicosdeidosos | 225,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.