Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Cristiane Macedo Tabosa da | - |
dc.creator | Oliveira, Maria Liz Cunha de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T19:36:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15 | - |
dc.date.available | 2024-08-13T19:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-23 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, C. M. T.; OLIVEIRA, M. L. C. Validação de gerontotecnologia educativa para pessoas idosas no domicílio. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 34, n. 03, 2024. DOI: 10.51723/ccs.v34i03.1596. Disponível em: https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/1596. Acesso em: 13 ago. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 34 | pt_BR |
dc.citation.issue | 03 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/ccs.v34i03.1596 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1232 | - |
dc.description.abstract | Objective: to validate three-dimensional educational gerontotechnology in the form of a model for elderly people at home. Method: methodological, descriptive study, comprising the creation of gerontotechnology, carried out in 2022, Brasília-Brazil. Prepared in three phases: 1) creation of a floorplan, 2) construction and 3) validation. 12 expert judges participated. The appearance and content were validated by completing a structured questionnaire and a Content Validity Index ≥ 65%. Results:the experts' assessment revealed a CVI of 0.840. Agreement ranged from 73% (kitchen) to 98% (technology). For reliability analysis, Cronbach's alpha was used, which presented reliability indices of 0.916 (95% I.C. 0.828 –0.971), which indicates very high reliability and consistency. After validation, gerontotechnology was modified to its 2nd version according to the suggestions made by the expert judges. Conclusion: Gerontechnology in the form of a validated three-dimensional model represents an enhancing resource in the nurse's consultation by providing precise guidelines aligned with a traditional home adapted for elderly people. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: validar gerontotecnologia educativa tridimensional na forma de maquete para pessoas idosas no domicílio. Método: estudo metodológico, descritivo, compreendendo a criação de gerontotecnologia. Elaborado em três fases: 1) criação de planta baixa; 2) construção e 3) validação. Participaram 12 juízes-especialistas. A aparência e o conteúdo foram validados pelo preenchimento de questionário estruturado e pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Resultados: a avaliação dos especialistas revelou IVC de 0,840. A concordância variou de 73% (cozinha) a 98% (tecnologia). Para análise de confiabilidade utilizou-se o alfa de Cronbach, que apresentou índice de confiabilidade de 0,916 (I.C. 95%, 0,828 – 0,971), indicando confiabilidade e consistência muito alta. A gerontotecnologia após validação foi modificada para sua 2ª versão seguindo as sugestões apontadas pelos juízes-especialistas. Conclusão: a gerontotecnologia na forma de maquete tridimensional validada representa um recurso potencializador na consulta do enfermeiro por trazer orientações alinhadas a um domicílio tradicional adaptado para pessoas idosas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pessoa idosa | pt_BR |
dc.subject | Estado funcional | pt_BR |
dc.subject | Acidentes domésticos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
dc.subject | Estudo de validação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Validação de gerontotecnologia educativa para pessoas idosas no domicílio | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ID+1596+-+FINAL_AoP.pdf | ARTIGO_CCS_validacaodegerontologiaeducativa | 789,81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.