Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1269
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | O impacto da pandemia pelo novo Coronavírus na assistência farmacêutica em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | The impact of the new Coronavirus pandemic on Pharmaceutical Care in a Basic Health Unit the Federal District |
Autor(es): | Meira, Kaic Leite Mangabeira, Orlando Teixeira Rodrigues, Rafael Cardinali |
Resumo: | Introdução: Diante da pandemia do novo Coronavírus e das orientações governamentais para evitar aglomeração populacional, algumas estratégias de contingenciamento foram adotadas visando promover a redução do fluxo de usuários dentro das unidades básicas de saúdes(UBS) Objetivo: Avaliar o impacto das mudanças na assistência farmacêutica na UBS 4 do Recanto das Emas –DF. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, com corte transversal, que analisou o consumo de medicamentos psicotrópicos na UBS 4 do Recantos das Emas nos meses de abril e maio de 2020, considerando indicadores de assistência farmacêutica, como o consumo médio mensal e o número de atendimentos referentes a esses medicamentos. Resultados: Dos 25 medicamentos avaliados, 16apresentaram uma variação no seu perfil de consumo. No entanto, apenas a clorpromazina solução oral 40mg/ml e nortriptilina 25 mg e fenobarbital solução oral 40 mg/ ml possuíram uma alteração de consumo significativa. Conclusão: De maneira geral, não foi observado um grande impacto nos perfis de consumo dos psicotrópicos no período de tempo avaliado. |
Abstract: | Introduction: Faced with the pandemic of the new coronavirus and governmental guidelines to avoid population overcrowding, some contingency strategies were adopted to promote a reduction in the flow of users within basic health units (UBS).Objective: To assess the impact of changes in pharmaceutical care at UBS 4 ofRecanto das Emas -DF. Methodology: This is an observational, cross-sectional study that analyzed the consumption of psychotropic drugs at UBS 4 in Recantodas Emas in the months of April and May 2020, considering indicators of pharmaceutical assistance, such as the average monthly consumption and the number of visits related to these drugs. Results:Of the 25 drugs evaluated, 16 showed a variation in their consumption profile. However, only chlorpromazine oral solution 40 mg / ml and nortriptyline 25mg and phenobarbital oral solution 40 mg / ml had a significant consumption change. Conclusion: In general, there was no great impact on the consumption profiles of psychotropics in the evaluated period. |
Palavras-chave: | Assistência farmaceutica Psicotrópicos Coronavírus Consumo |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
Sigla da Instituição: | ESCS |
Citação: | MEIRA, K. L.; MANGABEIRA, O. T.; RODRIGUES, R. C. O impacto da pandemia pelo novo Coronavírus na Assistência Farmacêutica em uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal. Health Residencies Journal , [S. l.], v. 2, n. 10, p. 67–75, 2021. DOI: 10.51723/hrj.v2i10.116. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/116. Acesso em: 26 ago. 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | DOI: https://doi.org/10.51723/hrj.v2i10.116 |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1269 |
Data do documento: | 13-mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Saúde da Família e Comunidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+116-Texto+do+artigo-382-1-2-20200828.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_oimpactodapandemiapelonovo | 115,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.