Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Novaes, Maria Rita Carvalho Garbi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9467256117507497 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Cruvinel, Vanessa Resende Nogueira | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3355871449154351 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gottems, Leila Bernarda Donato | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5157357462870217 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Galato, Dayani | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4991370267086347 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Melo, Manuela Costa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2835345280702438 | pt_BR |
dc.creator | Brito, Petruza Damasceno | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2565234214430872 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T20:05:34Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15 | - |
dc.date.available | 2025-08-11T20:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-17 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, P. D. Idosos catadores de materiais recicláveis em Brasília, Brasil: perfil epidemiológico e produção de material educativo. 2021. 86 p. Dissertação (Mestrado - apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde), Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1514 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the sociodemographic profile, occupational risks and health conditions of 65 elderly collectors of recyclable materials who worked in an open-air garbage dump, the Estrutural City Dump in the Federal District, Brazil. Method: The study is cross-sectional and data were collected from a structured instrument, in which sociodemographical and epidemiological variables of the research participants were analyzed. Results: The research demonstrates great vulnerability of this group, standing out: 64.6% were women, 46.2% single, 60% reported brown color, 26.2% with more than 4 children, 33.8% without any level of education, 52.3 hypertensive and of these 61.9% are women; 83.1% reported exposure to risks with sharp piercing material and 61.5% to contact with decomposing garbage; 56.9% reported accidents with cuts and perforations; 70.8% contact with rodents; 83.1% reported exposure to smoke. Products developed: (1) article “Occupational risks in elderly collectors of recyclable materials”, submitted for publication to Revista de Enfermagem da USP; (2) Course project in EAD format “Solid waste and the role of recyclable material collectors”. Conclusion: This study suggests that the implementation of public and health policies are important to this group, as well as awareness strategies in society, in order to guarantee safe working and living conditions for the health of this population. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Este trabalho objetivou avaliar o perfil sociodemográfico, riscos ocupacionais e as condições de saúde de 65 idosos catadores de materiais recicláveis que atuavam em um depósito de lixo a céu aberto, o Lixão da Cidade Estrutural no Distrito Federal, Brasil. Método: O estudo é transversal e os dados foram coletados a partir de um instrumento estruturado, em que foram analisadas variáveis sociodemográficas e epidemiológicas dos participantes da pesquisa. Resultados: A pesquisa demonstra grande vulnerabilidade deste grupo, destacando-se: 64,6% mulheres; 46,2% solteiros; 60% referiram cor parda; 26.2 % com mais de 4 filhos; 33,8% sem nenhum grau de escolaridade; 52,3% hipertensos, dentre os quais 61,9% são mulheres; 83,1% relataram exposição a riscos com material perfuro cortante e 61,5 % ao contato com lixo em decomposição; 56,9% relataram acidentes com corte e perfuração; 70,8% contato com roedores; 83,1% relataram exposição à fumaça. Produtos desenvolvidos: (1) artigo “Riscos ocupacionais em idosos catadores de materiais recicláveis”, submetido para publicação à Revista de Enfermagem da USP; (2) Projeto de curso em formato EAD “Resíduos sólidos e o papel do catador de material reciclável”. Conclusão: Este estudo sugere que a implementação de políticas públicas e de saúde são importantes para esse grupo, assim como estratégias de sensibilização da sociedade, a fim de garantir condições de trabalho e de vida seguras para a saúde dessa população. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Coordenação do Curso de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Riscos ocupacionais | pt_BR |
dc.subject | Saúde do idoso | pt_BR |
dc.subject | Catadores de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Promoção de saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Idosos catadores de materiais recicláveis em Brasília, Brasil: perfil epidemiológico e produção de material educativo. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.email | petruzabrito@gmail.com | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Programa Ciências para a Saúde (MPCS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Petruza_Damasceno_de_Brito.pdf Restricted Access | DISSERT_MPCS_idososcatadores_petruzabrito | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.