Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dutra, Adriana Haack de Arruda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2009643892310885 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santana, Levy Aniceto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4997500933461336 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Monsores, Natan | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2243315675454285 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Novaes, Maria Rita Garbi | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9467256117507497 | pt_BR |
dc.creator | Poubel, Monique Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T19:10:46Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22 | - |
dc.date.available | 2025-08-20T19:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-27 | - |
dc.identifier.citation | POUBEL,M. O. Avaliação da qualidade de vida e sua associação à adesão ao tratamento de pacientes com fenilcetonúria no Distrito Federal. 2024. 305 p. Dissertação (Mestrado - apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde), Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1534 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Phenylketonuria (PKU) is a rare, autosomal recessive disease characterized by accumulation of the amino acid phenylalanine (Phe) in the blood and other tissues. The basis of the treatment of phenylketonuria consists of a diet restricted in natural proteins, as this amino acid has a preponderant presence in foods with a high protein content. Therefore, legumes, most cereals and foods rich in protein with high biological value content should be excluded from the diet. It is also necessary to ingest a free-phe complement of amino acids, special low-protein foods and natural foods with little phenylalanine. A low-Phe diet throughout life impairs quality of life, especially in adolescents and adults, who assume responsibility for diet and follow-up from their parents and expect autonomy and freedom in their daily routine. Adherence to dietary treatment in patients with PKU, according to the literature, deteriorates with increasing age, being unsatisfactory in adolescents and adults. Thus, studies that associate quality of life and adherence to treatment are scarce and opportune. Objectives: The aim of the study was to examine the health-related quality of life (HRQoL) of patients with Phenylketonuria (PKU) using PKU-QOL questionnaires, investigating their correlation with adherence to treatment. Methods: This is a cross-sectional, prospective, single-center, non- interventional study with 51 patients of different age groups using a phenylalanine- free metabolic formula. The PKU-QOL questionnaires, composed of the modules Symptoms, PKU in general, Phe-free amino acid supplement administration and Dietary protein restriction, three indicators of adherence to treatment (the average of the median Phe for the four-year period (2018-2021), the current concentration of Phe in the week the questionnaire was completed (measured 3 days before the routine outpatient visit) and the median of the collection of tests and consultations for the quadrennium (2018-2021)) and self-assessed general health status were used in the assessment. Data collection was carried out at the Reference Center for Rare Diseases of the Hospital de Apoio de Brasília - HAB, from December 2021 to August 2022. Data were analyzed using non-parametric tests (Kruskal Wallis One-Way Test and Test U of Mann-Whitney), according to the results of normality tests. Results: The final sample consisted of 51 patients. Children, adolescents, and adults had percentages of overall adherence to treatment of 62.5%, 63.6% and 18.8%, respectively. Significant correlations between PKU-QOL scores and adherence were observed across age groups and domains, among adult respondents, there was a positive and robust correlation between the "self-rated health status" score and the domains Anxiety - Phe levels (p=0.019, rs=0.719), Financial impact of PKU (p =0.045, rs= 0.642), Overall difficulty following dietary protein restriction (p=0.030, rs =0.682). Among adolescents, there was a positive correlation and strong between the Self-rated status Health score and various symptom domains, the highest coefficients were found for Lack of concentration (p=0.002, rs=0.820), Slow thinking (p=0.003, rs=0.803), Anxiety (p= 0.002, rs= 0.820), Emotional impact of PKU (p =0.001, rs=0.833), Social impact of PKU (p = 0.005, rs= 0.777), Overall impact of PKU (p= 0.016, rs= 0.700) , Adherence to supplements (p= 0.031, rs= 0.647), Social impact of dietary protein restriction (p= 0.004, rs= 0.787), Overall impact of dietary protein restriction (p= 0.035, rs= 0.638) , Food enjoyment (p= 0.004, rs= 0.793), suggesting a worse perception of health status; as well as an emotional, social and general impact of the disease, a social and general impact of protein restriction in the diet and greater difficulty in adhering to the metabolic formula in the analyzed period. The Symptoms module obtained median scores classified as mild to moderate; PKU in general achieved high impact scores for Emotional Impact of PKU, Practical Impact of PKU, Impact of child anxiety – blood test, Anxiety – blood Phe levels, and Anxiety - Blood Phe Levels During Pregnancy; in the Phe-free amino acid supplement administration, the Guilt if poor adherence to supplements domain obtained scores of major or severe impact in all age groups, except in children. In the module, Dietary protein restriction, in the Guilt if Dietary Protein Restriction not followed, there were scores of major or severe impact in all age groups, except in children. Products developed: the original articles entitled: “ADDIE methodology for the construction of an educational health product for phenylketonuria” and “Quality of life and adherence to treatment in patients with phenylketonuria in the Federal District.”; from the review article: Quality of life in adults with phenylketonuria: a systematic review”. Presentation at congresses: ADDIE methodology for the construction of an educational health product for phenylketonuria” at the 13th Brazilian Congress of Product Development Management held – CBGDP/2021, “Metabolic control and overweight in the adult phenylketonuric population of the DF: how is the outpatient follow-up?” at the XI National Forum of Professional Masters and Doctorates in Nursing - FOPRENF/2021 and "How is adherence to treatment and the quality of life of PKU patients in the Federal District?" at the 34th CBGM, 9th CBTEIM, 7th CBSBEGG, held in São Paulo - SP. Publication of the book (Ebook) entitled: "Phenylketonuria in adults: questions and answers" and the book (Ebook) entitled: "Nutritional Education Booklet for Phenylketonuria" both by Publisher Coleta Científica. Conclusions: Adherence to treatment in phenylketonuria negatively affected HRQoL in the sample studied, with a worse perception of health status, significant emotional, social and general repercussions of the disease and its treatment, and great difficulty in adhering to protein supplementation without phenylalanine. This may be related to the methodology used, but also to a reality of treatment resources different from that presented in European countries and the United States. In Brazil, there is no availability of protein supplements with low or phenylalanine-free content with better palatability, offer of special low-protein processed foods in a subsidized way, offer of sapropterin in an expanded form for all responders. In this context, the products of this research project are innovative and have the potential to influence public policies and clinical practice, as they aim to improve adherence through nutritional education. The technical production developed has applicability and potential to generate national impact, since more treatment resources and vigorous work on food and nutrition education in phenylketonuria are needed. The challenges associated with the treatment of CNF must have effective interventions for the well-being and better health of this population. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A fenilcetonúria (FNC) é uma doença rara, autossômica recessiva, caracterizada por acúmulo do aminoácido fenilalanina (FAL) no sangue e outros tecidos. A base do tratamento da fenilcetonúria consiste em uma dieta restrita em proteínas naturais, pois esse aminoácido tem presença preponderante em alimentos com alto teor proteico, assim deve-se realizar a exclusão de leguminosas, da maioria dos cereais e de alimentos ricos em proteínas de alto valor biológico da alimentação. É necessário, também, realizar a ingestão de um complemento de aminoácidos isento de FAL, de alimentos especiais com baixo teor de proteína e de alimentos naturais com pouca fenilalanina. A dieta com baixo teor de FAL ao longo da vida prejudica a qualidade de vida, especialmente em adolescentes e adultos, que assumem de seus pais a responsabilidade pela dieta e pelo acompanhamento e esperam a autonomia e a liberdade na rotina diária. A adesão ao tratamento dietético em pacientes com FNC, segundo a literatura, se deteriora com o aumento da idade, sendo insatisfatória em adolescentes e adultos. Assim, o problema de pesquisa foi originado da prática clínica e o projeto está em consonância com a linha de pesquisa Qualidade na Assistência à Saúde do Adulto, pois os estudos que associam a qualidade de vida e a adesão ao tratamento são escassos e oportunos nesta patologia e faixa etária no Brasil. Objetivos: O objetivo do estudo foi examinar a qualidade de vida relacionada a saúde (QVRS) de pacientes com Fenilcetonúria (FNC) com o uso de questionários PKU-QOL investigando sua correlação com a adesão ao tratamento. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, unicêntrico, não intervencionista com 51 pacientes de diferentes faixas etárias em uso de fórmula metabólica isenta de fenilalanina (Fal). Os questionários PKU-QOL, composto pelos módulos Sintomas, FNC em geral, Administração de suplemento de aminoácidos livres de Fal e Restrição de proteína na dieta. Três indicadores de adesão ao tratamento (a mediana de Fal do quadriênio (2018-2021), a concentração atual de Fal na semana de preenchimento o questionário (medido 3 dias antes da consulta ambulatorial de rotina) e a mediana das coletas de exames e consultas para o quadriênio (2018-2021)) e o estado geral de saúde autoavaliado foram utilizados na avaliação. A coleta de dados foi realizada no Centro de Referência em Doenças Raras do Hospital de Apoio de Brasília - HAB, no período de dezembro de 2021 a agosto de 2022. Os dados foram analisados com testes não paramétricos (Teste One-Way Kruskal Wallis e Teste U de Mann-Whitney), de acordo com os resultados dos testes de normalidade. Resultados: A amostra final foi constituída de 51 pacientes. Crianças, adolescentes e adultos obtiveram percentuais de adesão global ao tratamento de 62,5%, 63,6% e 18,8%, respectivamente. Correlações significativas entre as pontuações do PKU-QOL e a adesão foram observados em várias faixas etárias e domínios. Entre os adultos respondentes, houve uma correlação positiva e robusta entre a pontuação do “Estado de saúde autoavaliado" e os domínios Ansiedade – Nível de FAL (p= 0,019, rs= 0,719), Impacto financeiro da FNC (p= 0,045, rs = 0,642), Dificuldade geral em seguir a restrição dietética de proteínas (p= 0,030, rs =0,682). Entre adolescentes, houve uma correlação positiva e forte entre a pontuação do “Estado de saúde autoavaliado" e domínios dos sintomas, os maiores coeficientes foram encontrados em Falta de concentração (p =0,002, rs= 0,820), Pensamento lento (p= 0,003, rs= 0,803), Ansiedade (p= 0,002, rs= 0,820), Impacto emocional da FNC ( p =0,001, rs=0,833), Impacto Social da FNC (p = 0,005, rs= 0,777), Impacto geral da FNC (p= 0,016, rs= 0,700), Adesão aos suplementos (p= 0,031, rs= 0,647), Impacto social da restrição de proteína na dieta (p= 0,004, rs= 0,787), Impacto geral da restrição de proteína na dieta (p= 0,035, rs= 0,638) , Prazer alimentar (p= 0,004, rs= 0,793), sugerindo uma percepção do estado de saúde pior, bem como, um impacto emocional, social e geral da doença, um impacto social e geral da restrição proteica na dieta e uma maior dificuldade de adesão à fórmula metabólica no período analisado. O módulo Sintomas obteve pontuações medianas classificadas como leve a moderadas; FNC em geral, obteve pontuações de grande impacto para Impacto Emocional da FNC, Impacto prático da FNC, Impacto na ansiedade infantil - testes no sangue, Ansiedade - níveis de Fal no sangue e Ansiedade - níveis de Fal no sangue durante a gestação. No módulo Administração de suplemento de aminoácidos livres de Fal, o domínio Culpa se há baixa adesão ao suplemento obteve pontuações de impacto maior ou grave em todas as faixas etárias, exceto em criança e o módulo Restrição de proteína na dieta, no domínio Culpa se a adesão à restrição proteica não é seguida houve pontuações de impacto maior ou grave em todas as faixas etárias, exceto em crianças. Produtos desenvolvidos: os artigos originais intitulados: “Metodologia ADDIE para construção de produto educacional em saúde para Fenilcetonúria” e “Quality of life and adherence to treatment in patients with phenylketonuria in the Federal District.”; o artigo de revisão: Quality of life in adults with phenylketonuria: a systematic review”. Apresentação em congressos: “ Metodologia ADDIE para construção de produto educacional em saúde para fenilcetonúria” no 13º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produtos realizado – CBGDP/2021, “Controle metabólico e sobrepeso na população fenilcetonúrica adulta do DF: como está o acompanhamento ambulatorial?” no XI Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem - FOPRENF/2021 e “ How is adherence to treatment and the quality of life of PKU patients in the Federal District?“ no 34o CBGM, 9o CBTEIM, 7o CBSBEGG, realizado em São Paulo - SP. Publicação do livro (Ebook) intitulado: “Fenilcetonúria no adulto: perguntas e respostas” e do livro (Ebook) intitulado: “Cartilha de Educação Nutricional para Fenilcetonúria” ambos pela Editora Coleta científica. Conclusões: A adesão ao tratamento na fenilcetonúria afetou negativamente a QVRS na amostra estudada, houve pior percepção do estado de saúde, importante repercussão emocional, social e geral da doença e do seu tratamento com grande dificuldade de adesão ao suplemento proteico livre de fenilalanina. Isso pode estar relacionado à metodologia utilizada, mas também a uma realidade de recursos de tratamento diferente da apresentada em outros países da Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, não há disponibilidade de suplementos proteicos com baixo teor ou isentos de fenilalanina com melhor palatabilidade, oferta de alimentos industrializados especiais hipoproteicos de forma subsidiada, oferta de sapropterina de forma expandida para todos os respondedores. Neste contexto, os produtos deste projeto de pesquisa são inovadores e tem potencial para influenciar políticas públicas e a prática clínica, pois objetiva melhorar a adesão através da educação nutricional. A produção técnica desenvolvida tem aplicabilidade e potencial para gerar impacto nacional, uma vez que são necessários mais recursos de tratamento e um trabalho vigoroso de educação alimentar e nutricional em fenilcetonúria. Os desafios associados ao tratamento da FNC devem ter intervenções efetivas para o bem-estar e uma saúde melhor dessa população. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Gerência do Curso de Mestrado e Doutorado | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fenilcetonúria | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Adesão ao tratamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida e sua associação com a adesão ao tratamento em pacientes com fenilcetonúria no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.email | monolivepoubel@gmail.com | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Programa Ciências para a Saúde (MPCS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monique_Oliveira_Poubel.pdf | DISSERT_MPCS_avaliacaoqualidadevida_moniquepoubel | 10,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.