Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1537
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Vinicius Zacarias Maldaner da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8142835752538621 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santana, Levy Aniceto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4997500933461336 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barros, Ângela Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6421133707843302 | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Fernanda Angela | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6799307605512129 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T18:56:11Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02 | - |
dc.date.available | 2025-08-29T18:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-25 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, F. A. Desenvolvimento e aplicação de um dispositivo de avaliação de força em idosos criticamente enfermos. 2018. 47 p. Dissertação (Mestrado - apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde), Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1537 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The aging process imposes changes in the body composition of individuals. One of the most striking features of this period is the gradual decline of muscle function, therefore it is necessary to perform a daily evaluation of the patient especially the neurocritic ones, as for pain, sedation and loss of muscular mass related to the decrease of the force, since are factors that will influence directly in its clinical condition and consequently in the time of permanence in the ICU. Goal: To test the applicability of an instrument created to evaluate muscular strength in critical noncooperative individuals. Methodology: This is an observational study that evaluated the feasibility, safety and reproducibility of a device created to evaluate muscle strength induced by electrostimulation in sedated patients. Three products were created: explanatory video with the RASS sedation scale, which aims to guide the team about the importance of daily assessment of sedation; Booklet with concepts and nursing diagnoses for pain, aiming to guide the nursing team about the importance of pain evaluation through the available scales; muscular strength evaluation board, aiming to evaluate the muscular strength of the neurocritical sedated patient. Results: In relation to plank the instrument is reproducible, reliable and safe for evaluation. 25 patients performed 2 sessions with 6 measurements with 2 evaluators, totaling 300 measures of NMES induced by NMES. The acceptable reliability was around 0.80, and in the reproducibility tests a maximum value of 0.90 was obtained, which shows the high reliability in the evaluations using the peak of evoked torque. Final considerations: Since today we are inserted into a patient safety context in order to provide fewer and fewer occurrences of care related adverse events, we observe that the assessment of muscular strength assists in this process in a very fundamental way, since the patient which is evaluated and has its diagnosis of mass loss and muscle strength, the intervention is immediate, through the performance of the multiprofessional team. At the end of this research, we will show to the health professionals, the importance of the daily evaluation of the patient hospitalized in ICU. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O processo de envelhecimento impõe modificações na composição corporal dos indivíduos. Uma das características mais marcantes desse período é o declínio gradual da função muscular, portanto faz-se necessário a realização de uma avaliação diária do paciente especialmente os neurocriticos, quanto a dor, sedação e perda de massa muscular relacionado com a diminuição da força, pois são fatores que irão influenciar diretamente na sua condição clínica e consequentemente no tempo de permanência na UTI. Objetivo; Testar a aplicabilidade de um instrumento criado para avaliação de força muscular em indivíduos críticos não cooperativos. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, que avaliou a viabilidade, segurança e reprodutibilidade de um dispositivo criado para avaliar força muscular induzida por eletroestimulação em pacientes sedados. A partir dai foram criados três produtos: vídeo explicativo com a escala de sedação RASS, que tem como objetivo orientar a equipe quanto a importância da avaliação diária da sedação; Cartilha com conceitos e diagnósticos de enfermagem para dor, com o objetivo de orientar a equipe de enfermagem quanto a importância da avaliação de dor através das escalas disponiveis; prancha de avaliação de força muscular, com o objetivo avaliar a força muscular do paciente sedado neurocrítico. Resultados: Em relação a prancha o instrumento é reprodutível, confiável e seguro para avaliação. 25 pacientes realizaram 2 sessões com 6 medidas com 2 avaliadores, totalizando 300 medidas de CVM induzida por NMES. A confiabilidade aceitável ficou em torno de 0,80, e nos testes de reprodutibilidade obteve-se um valor máximo de 0,90, o que mostra a alta confiabilidade nas avaliações utilizando o pico de torque evocado. Considerações finais: Visto que hoje estamos inseridos em um contexto de segurança do paciente, afim de proporcionar cada dia menos ocorrências de eventos adversos relacionados a assistência, observamos que a avaliação de força muscular auxilia neste processo de forma consideravelmente fundamental, uma vez que o paciente que é avaliado e tem seu diagnóstico de perda de massa e força muscular a intervenção é imediata, através da atuação da equipe multiprofissional. Ao final desta pesquisa, mostraremos aos profissionais de saúde, a importância da avaliação diária do paciente internado em UTI. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Gerência do Curso de Mestrado e Doutorado | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Unidade de terapia intensiva | pt_BR |
dc.subject | Força muscular | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e aplicação de um dispositivo de avaliação de força em idosos criticamente enfermos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa Ciências para a Saúde (MPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda_Angela_Rodrigues.pdf Restricted Access | DISSERT_MPCS_desenvolviemtnoeaplicacao_fernandaangela | 938,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.