Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dutra, Adriana Haack de Arruda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2009643892310885 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santana, Levy Aniceto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4997500933461336 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Alexandre | - |
dc.creator | Felinto, Vanessa Teles | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0795972016700186 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T19:03:39Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02 | - |
dc.date.available | 2025-08-29T19:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
dc.identifier.citation | FELINTO, V. T. Capacidade de identificação de risco nutricional em idosos pelo malnutrition screening tool em relação à miniavaliação nutricional. 2017. 38 p. Dissertação (Mestrado - apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde), Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1538 | - |
dc.description.abstract | Objective: Verify the capacity of identification of nutritional risk by Malnutrition Screening Tool in comparison to the Mini Nutritional Assessment in elderly people and identify the prevalence of nutritional risk and malnutrition in the evaluated public. Methods: Cross-sectional, analytical study, which consisted in the screening and nutritional evaluation of the elderly patients (≥ 60 years old) hospitalized, through the Malnutrition Screening Tool and Mini Nutritional methods. Results and Discussion: 106 patients were evaluated, 48,1% presented nutritional risks, and 22,6% presented malnutrition, according to the Mini Nutritional Assessment. Nutritional risks were found by the Malnutrition Screening Tool in 52,8% of the patients in the first 48 hours of hospitalization. About Malnutrition Screening Tool’s capacity of identify nutritional risks in elderly patients compared to Mini Nutritional Assessment’s, was observed the association between the tests (p<0,02), but with a false negative result, because 42% of patients who have not been classified with nutrition risks by the Malnutrition Screening Tool, presented nutritional risks according to the Mini Nutritional Assessment. The use of two methods is confirmed to people with nutritional risks, but not true to people without nutritional risks because of the divergence between the analyzes, if may have the false negative in the Malnutrition Screening Tool’s evaluations scale. | pt_BR |
dc.description.resumo | A desnutrição é uma doença de grande prevalência no público idoso porém frequentemente não é diagnosticada, favorecendo ao maior risco de complicações hospitalares, além de maior tempo de internação e aumento dos gastos. A aplicação de métodos de rastreio nutricional torna-se importante para um diagnóstico precoce desse quadro, com condutas mais efetivas para seu tratamento. Objetivo: Verificar a capacidade de identificação de risco nutricional pelo Malnutrition Screening Tool em comparação à Miniavaliação nutricional em idosos e identificar a prevalência de risco nutricional e desnutrição no público avaliado. Métodos: Estudo transversal, analítico, que consistiu na realização de triagem e avaliação nutricional dos pacientes idosos (≥60 anos) hospitalizados, através dos métodos Malnutrition Screening Tool e Miniavaliação nutricional. Resultados e Discussão: Foram avaliados 106 pacientes, com 48,1% apresentando risco nutricional e 22,6% apresentando desnutrição segundo a Miniavaliação nutricional. Pelo Malnutrition Screening Tool, encontrou-se risco nutricional em 52,8% dos pacientes nas primeiras 48 horas de internação. Em relação à capacidade do Malnutrition Screening Tool em identificar risco nutricional nos pacientes idosos, em comparação com a Miniavaliação nutricional, observa-se associação entre os testes (p<0,02), porém com tendência a um falso negativo, pois 19,8% dos pacientes classificados como sem risco nutricional pela Malnutrition Screening Tool apresentaram risco nutricional pela Miniavaliação nutricional. Conclusão: A utilização dos dois métodos se confirma para aqueles com risco nutricional, não podendo ser estendida para os sem risco nutricional pela divergência entre as análises, podendo ter o falso negativo nas avaliações da escala Malnutrition Screening Tool. A partir do resultado do trabalho foi elaborado protocolo nutricional de avaliação nutricional do idoso, na intenção de otimizar a assistência nutricional à essa população e unificar as condutas dos profissionais. Também com esse mesmo tema, foi escrito um capítulo de livro e publicado uma vídeo-aula via internet. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Coordenação do Curso de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Triagem nutricional | pt_BR |
dc.subject | Desnutrição | pt_BR |
dc.subject | Miniavaliação nutricional | pt_BR |
dc.subject | Malnutrition screening tool | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Capacidade de identificação de risco nutricional em idosos pelo malnutrition screening tool em relação à miniavaliação nutricional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa Ciências para a Saúde (MPCS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vanessa_Teles_Felinto.pdf Restricted Access | DISSERT_MPCS_capacidadedeidentificacao_vanessafelinto | 401,2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.