Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 30
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 11-mar-2026 | Nota epidemiológica 011/2026 - perfil da mortalidade por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Distrito Federal, entre 2022 e 2024 | Veloso, Thiago Coelho | Produto Técnico |
| 10-mar-2026 | Nota epidemiológica 010/2026 - análise comparativa da incidência de HIV entre as regiões administrativas do Distrito Federal, de 2019 a 2023. | Ribeiro, Anna Luiza Menezes | Produto Técnico |
| 5-mar-2026 | Nota epidemiológica 009/2026 - perfil e fluxo de utilização das internações hospitalares do SUS entre regiões de saúde e regiões administrativas no ano de 2025 | Urbano, Raphael Rocha Gomes | Protuto Técnico |
| 20-jan-2026 | Nota epidemiológica 003/2026 – panorama epidemiológico de óbitos maternos no Distrito Federal e entorno de 2020 a 2024 | Ferraz, Bruna Campos Dourado | Produto Técnico |
| 18-nov-2025 | Nota epidemiológica 013/2025 - notificação de agravos por agentes tóxicos no Distrito Federal (2011 a 2025) | Nobre, Tiago Medeiros | Produto Técnico |
| 19-fev-2026 | Nota Epidemiológica 008/2026 – análise da situação epidemiológica de novos casos de AIDS no Distrito Federal entre 2019 e 2025 | Gomes, Artur Damião Lopes | Produto Técnico |
| 21-fev-2026 | Nota Epidemiológica 007/2026 – análise da situação epidemiológica dos suicídios no Distrito Federal de 2005 a 2024. | Bernardo, Adriano Braga | Produto Técnico |
| 19-fev-2026 | Nota Epidemiológica 006/2026 – análise das internações por condições sensíveis à atenção primária em menores de cinco anos no Distrito Federal | Bernardes, Isabela Teixeira | Produto Técnico |
| 2-fev-2026 | Nota Epidemiológica 005/2026 - notificação da toxoplasmose congênita no Distrito Federal de 2021 a 2025 | Silva, Letícia Santos Fontinele e | Produto Técnico |
| 2-fev-2026 | Nota epidemiológica 004/2026 – prevalência da hanseníase no Distrito Federal entre 2020 e 2025 | Fernandes, Luana Argollo Souza | Produto Técnico |
| 30-jan-2026 | Nota epidemiológica 002/2026 – incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave no Distrito Federal ne 2022 a 2025 | Tognolo, João Pedro Zavattiero | Produto Técnico |
| 6-fev-2026 | Nota epidemiológica 001/2026 - panorama da sífilis congênita no Distrito Federal de 2020 a 2024 | Souza, Lucas Lourenço Santos | Produto Técnico |
| 15-dez-2025 | Nota epidemiológica 019/2025 - intoxicação medicamentosa como meio de tentativa de suicídio no Distrito Federal | Silva, Juliana Carolina Flor; Pereira, Maria Luísa Queiroz | Produto Técnico |
| 28-nov-2025 | Nota epidemiológica 018/2025 - comportamento temporal da leptospirose e sua associação com a preciptação e a sazonalidade no Distrito Federal | Moreira, Derlan Lopes | Produto Técnico |
| 7-nov-2025 | Nota epidemiológica 017/2025 - hanseníase no Distrito Federal: panorama epidemiológico e desempenho da atenção primária, 2020-2025 | Medeiros, Pedro Henrique Santos de | Produto Técnico |
| 27-nov-2025 | Nota epidemiológica 016/2025 - análise do custo das internações por infarto agudo do miocárdio em hospitais públicos do Distrito Federal | Buzatto, Guilherme | Produto Técnico |
| 25-nov-2025 | Nota epidemiológica 015/2025 - morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) no Distrito Federal (2015-2024) | Oliveira, Caroline Lopes de | Produto Técnico |
| 18-nov-2025 | Nota epidemiológica 014/2025 - cenário da Sífilis no Brasil (2014–2024): Análise da Evolução Temporal da Sífilis Adquirida, em Gestantes e Sífilis Congênita, e as falhas na prevenção da transmissão vertical. | Ferreira, Lucas Henriques Batista | Produto Técnico |
| 17-out-2025 | Nota epidemiológica 005/2025 – efeito da Pandemia do COVID-19 na cobertura vacinal contra poliomielite no Distrito Federal | Silva, Pedro Augusto Pontes de | Produto Técnico |
| 24-out-2025 | Nota epidemiológica 003/2025 – perfil epidemiológico da sífilis congênica e da sífilis materna na RIDE-DF | Costa, Larissa Neves Ribeiro | Produto Técnico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 30