Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Perez, João Ricardo Nogueira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:10:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-30 | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:10:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | - |
| dc.identifier.citation | PEREZ, J. R. N.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica Nº 001/2025 - efeito da Lei Seca na mortalidade por acidentes de transporte no Distrito Federal (1999-2018). Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1579 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo descrever dados de mortalidade por acidentes de transporte no DF antes e depois da promulgação da “Lei Seca”. O método utilizado foi pesquisa no Informações sobre Mortalidade SIM. A partir das informações encontradas recomenda estimular campanhas de conscientização para a sensibilização de pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos e passageiros e fortalecer a rede de atendimento pré-hospitalar às urgências na SES-DF. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Nota Epidemiológica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vítimas de trânsito | pt_BR |
| dc.subject | Educação no trândito | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 001/2025 - efeito da Lei Seca na mortalidade por acidentes de transporte no Distrito Federal (1999-2018) | pt_BR |
| dc.type | ProdutoTécnico | pt_BR |
| Appears in Collections: | ProdutoTécnico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Termo_de_autorizacao_assinado.pdf | NOTATECNICA_efeitodaleiseca_joaoricardo | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
