Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1580Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.creator | Carvalho, Estevão Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-30 | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, E. O.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 002/2025 – mortalidade por agressões no Distrito Federal (2000-2018). Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1580 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo descrever o perfil de mortalidade por agressões no Distrito Federal entre 2000 – 2023. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Gerência de Informações e Análise de Situação de Saúde (Giass). A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, reforçar a vigilância de dados, expandir a rede de apoio psicossocial para vítimas/agressores e investir em segurança urbana e controle de álcool. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Nota Epidemiológica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agressão | pt_BR |
| dc.subject | Violência | pt_BR |
| dc.subject | Morte | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 002/2025 – mortalidade por agressões no Distrito Federal (2000-2018) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mortalidade por agressões no Distrito Federal (2000-2018) | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Appears in Collections: | ProdutoTécnico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 002_Mortalidade_por_Agressoes_no_DF__2000_a_2023_Estevao_Oliveira_Carvalho.pdf | NOTATECNICA_mortalidadeporviolencia_estevaooliveira | 966,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
