Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1581Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Chiabai, Renata Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:15:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05 | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:15:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | CHIABAI, R. M.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 004/2025 – mortalidade por melanoma no Brasil em 20 anos (2003-2023). Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1581 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo analisar a mortalidade por melanoma no Brasil nos últimos 20 anos. O método utilizado foi pesquisa no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A partir das informações encontradas recomenda realizar campanhas de conscientização da população acerca de fatores de risco e incentivo à fotoproteção, que contemplem o maior número de indivíduos restringindo a apenas segmentos populacionais de maior risco. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Melanoma | pt_BR |
| dc.subject | Nota técnica | pt_BR |
| dc.subject | Morte | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 004/2025 - mortalidade por melanoma no Brasil em 20 anos (2003-2023) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mortalidade por melanoma no Brasil em 20 anos (2003-2023) | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 004_Mortalidade_por_Melanoma_no_Brasil_em_20_anos__2003_2023____Renata_Chiabai.pdf | NT_mortalidadepormelanoma_renatachiabai | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
