Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1583Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Castro, Débora Lins de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:35:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05 | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T19:35:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO, D. L.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica 007/2025 – sífilis gestacional: uma análise comparativa entre Brasil, Centro-Oeste e Distrito Federal no período de 2019 a 2024. Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1583 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo comparar os dados referentes à sífilis gestacional no Distrito Federal, na região Centro-Oeste e no Brasil, abrangendo o período de 2019 a 2024. O método utilizado foi pesquisa no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, fortalecer a atenção primária para realização de pré-natais e rastreio da infecção, aprimorar gestão da penicilina (estoque/distribuição) e garantir testes para sífilis. Ainda, estimular novos estudos sobre sífilis gestacional como desafio de saúde pública do DF. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis congênita | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Nota técnica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 007/2025 - sífilis gestacional: uma análise comprarativa entre Brasil, Centro -Oeste e Distrito Federal no período de 2019 a 2024 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sífilis gestacional: uma análise comprarativa entre Brasil, Centro -Oeste e Distrito Federal no período de 2019 a 2024 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 007_Sifilis_Gestacional_uma_analise_comparativa_entre_Brasil__Centro_Oeste_e_DF___Debora_Lins_de_Castro.pdf | NT_sifilisgestacional_deboralins | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
