Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1586Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | ex | pt_BR |
| dc.creator | Nascimento, Caio Henrique Macêdo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:50:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05 | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T14:50:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, C. H. M.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 010/2025 – levantamento dos casos de hidrocele e seus custos na saúde pública do Distrito Federal, entre (2014-2025). Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1586 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnica do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo realizar o levantamento histórico e descrição estatística dos dados relativos à hidrocele na população infantil no Distrito Federal, para a gestão da saúde pública de forma estratégica. O método utilizado foi pesquisa no Sistema Integrado de Saúde - SIS/SUS. A par informações encontradas recomendacontínua dos dados relativos à hidrocele infantil análise da efetividade da saúde pública do DF em reconhecer e tratar em tempo hábil essa patologia, e análise dos procedimentos cirúrgicos realizados nos hospitais públicos do Distrito Federal, uma vez que existe a possibilidade de que cirurgias para correção de hidrocele estejam sendo preteridas em favor de outras intervenções que oferecem maior remuneração de honorários médicos. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hidrocele testicular | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Nota técnica | pt_BR |
| dc.subject | Laboratório de saúde digital | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 010/2025 - levantamento dos casos de hidrocele e seus custos na saúde pública do Distrito Federal (2014-2025) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Levantamento dos casos de hidrocele e seus custos na saúde pública do Distrito Federal (2014-2025) | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 010_Custos_da_Hidrocele_Infantil_para_a_Saude_Publica_do_Distrito_Federal___Caio_Henrique_Macedo_Nascimento.pdf | NT_custosdahidrocele_caiohenrique | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
