Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1587Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Moura, Gustavo Trajano | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:51:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05 | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T14:51:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | MOURA, G, T.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 011/2025 – câncer de pele não melanoma no Distrito Federal (2014-2023). Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1587 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo caracterizar o acometimento da população do Distrito Federal pelo câncer de pele não melanoma e evidenciar a importância do seu diagnóstico e tratamento. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Painel-Oncologia, com dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), e dados do IBGE. A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, maior atenção pelos profissionais de saúde em relação à completude de informações notificadas, maior investimento em campanhas de conscientização e rastreio de câncer de pele não melanoma e disponibilização de proteção solar pelo Sistema Único de Saúde. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de pele | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma basocelular | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma espinocelular | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Nota técnica | pt_BR |
| dc.subject | Laboratório de saúde digital | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 011/2025 - câncer de pele não melanoma no Distrito Federal (2014-2023) | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 011_Cancer_de_Pele_Nao_Melanoma_no_Distrito_Federal_2014_2023_Gustavo_Trajano_de_Moura.pdf | NT_cancerdepele_gustavotrajano | 912,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
