Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1588Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Kãfer, Gustavo Alan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:53:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05 | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T14:53:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | - |
| dc.identifier.citation | KÃFER, G. A.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 012/2025 – perfil epidemiológico do acidente vascualr cerebral no Distrito Federal: análise do período de 2015-2024). Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1588 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo registrar dados relacionados ao número de internações hospitalares, tempo médio de internação e custos associados, além da mortalidade e perfil epidemiológico dos pacientes afetados por Acidente Vascular Cerebral no Distrito Federal no período de 2015 2024. O método utilizado foi pesquisa nas bases de dados públicas Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e Sala de Situação do Distrito Federal (Infosaúde). A partir das informações encontradas recomendaqualificar os registros sociodemográficos, intensificar a prevenção primária nos grupos vulneráveis, focar na adesão masculina ao cuidado e monitorar ativamente as tendências de mortalidade. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Acidente vascular cerebral | pt_BR |
| dc.subject | Internação hospitalar | pt_BR |
| dc.subject | Óbito | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Nota técnica | pt_BR |
| dc.subject | Laboratório de saúde digital | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 012/2025 -perfil epidemiológico do acidente vascular cerebral no Distritro Federal: análise do período de 2015-2024 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Perfil epidemiológico do acidente vascular cerebral no Distritro Federal: análise do período de 2015-2024 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | gustavo.kafer@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 012_Perfil_Epidemiologico_do_AVC_no_DF_Analise_do_periodo_de_2015_a_2024_Gustavo_Alan_Kafer.pdf | NT_perfilepidemiologico_gustavokager | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
