Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1589Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Costa, Larissa Neves Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:54:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08 | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T14:54:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, L N. R.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 003/2025 – perfil epidemiológico da sífilis congênita e da sífilis materna na RIDE-DF. Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1589 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo apresentar a relação entre a oferta de diagnóstico e tratamento para sífilis na RIDE-DF entre os anos de 2020 a 2024. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: SINAN e SIM. A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, realizar planejamento integral de atenção ao pré-natal na RIDE testar, tratar e acompanhar os parceiros sexuais e orientar sobre o risco de reinfecção. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis congênita | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Nota técnica | pt_BR |
| dc.subject | Laboratório de saúde digital | pt_BR |
| dc.subject | RIDE-DF | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 003/2025 – perfil epidemiológico da sífilis congênica e da sífilis materna na RIDE-DF | pt_BR |
| dc.title.alternative | Perfil epidemiológico da sífilis congênica e da sífilis materna na RIDE-DF | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | larissa.costa@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 003_Perfil_Epidemiologico_da_sifilis_congenita_e_da_sifilis_materna_na_RIDE_DF_Larissa_Neves_Ribeiro.pdf | NT_perfilepidemsífilis_larissacosta | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
