Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1590Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2 | Fernandes, Sérgios Eduardo Soares | - |
| dc.creator | Silva, Pedro Augusto Pontes de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:56:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08 | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T14:56:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, P. A. P.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 005/2025 – efeito da pandemia do COVID-19 na cobertura vacinal contra a poliomielite no Ditrito Federal. Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1590 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnica do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo investigar e comparar os índices de cobertura vacinal contra a poliomielite no Distrito Federal pré e pós pandemia. O método utilizado foi pesquisa no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e no Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). A partir das informações encontradas recomenda portanto estimular campanhas de conscientização para a vacinação e fortalecer a rede de atendimento à atenção básica na SES-DF, realizando buscas ativas em visitas domiciliares. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vacinação | pt_BR |
| dc.subject | Movimento contra vacinação | pt_BR |
| dc.subject | Poliomelite | pt_BR |
| dc.subject | Nota técnica | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Laboratório de saúde digital | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 005/2025 – efeito da Pandemia do COVID-19 na cobertura vacinal contra poliomielite no Distrito Federal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Efeito da pandemia do COVID-19 na cobertura vacinal contra poliomielite no Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | pedro.silva@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 005_Efeito_da_Pandemia_de_COVID_19_na_cobertura_vacinal_contra_poliomielite_no_DF___Pedro_Pontes_da_Silva.pdf | NT_efeitodapandemia_pedrosilva | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
