Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1598Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797758799188189 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096798192916535 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Caroline Lopes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T18:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20 | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T18:43:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, C. L.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 0015/2025 – morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) no Distrito Federal (2015-2024). Brasília: FEPECS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1598 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo avaliar as taxas de morbimortalidade por Infarto Agudo no Distrito Federal, no período de 2015 a 2024. utilizados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) para análise da mortalidade geral e local de ocorrência dos óbitos e o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) p análise da morbidade hospitalar (internações), óbitos intra-hospitalares e cálculo da taxa de letalidade na rede pública e conveniada. A partir da encontradas, recomenda-se fortalecer a fase pré hospitalar e a educação em saúde. Deve o tempo-resposta do SAMU, capacitando equipes para paradas cardíacas extra-hospitalares. É necessário ainda reforçar o reconhecimento de apresentações atípicas (mulheres) na triagem e formação médica. Por fim, intensificar a prevenção primária e secundária na APS, com busca ativa e monitoramento rigoroso de hipertensos/diabéticos na faixa de 50 a 69 anos. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento epidemiológico | pt_BR |
| dc.subject | Infarto do miocárdio | pt_BR |
| dc.subject | Morte | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 015/2025 - morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) no Distrito Federal (2015-2024) | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | carolineldo03@gmail.com | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 015_Morbimortalidade_por_Infarto_Agudo_do_Miocardio__IAM__no_Distrito_Federal__2015_2024__Caroline_Lopes_de_Oliveira.pdf | LABDIG_notaepidemiologica_morbimortalidade_lucas | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
