Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1599Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Glaucia Nize Martins | pt_BR |
| dc.creator | Buzatto, Guilherme | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T18:55:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20 | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T18:55:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | BUZATTO, G.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 016/2025 – análise do custo das internações por infarto agudo do miocárdio em hospitais públicos do Distrito Federal. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1599 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo descrever, por meio de uma série histórica o número de internações por Infarto Agudo do Miocárdio no Distrito Federal entre 2014 e 2024 e analisar o custo médio dessas internações. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: sistema TABNET do DATASUS, com análise das internações registradas por Autorizações de Internação Hospitalar AIHs) aprovadas no período previamente estipulado considerando exclusivamente hospitais públicos do DF e dados do IBGE. A partir das informações encontradas recomenda-se expandir e qualificar as linhas de cuidado cardiovascular na atenção primária para diagnóstico precoce e redução de internações evitáveis. Deve-se fortalecer a vigilância e o monitoramento contínuo de fatores de risco modificáveis (como hipertensão e diabetes), mediante acompanhamento sistematizado. Por fim, é fundamental readequar o financiamento das internações por infarto (Tabela SUS), compatibilizando o custeio com a crescente complexidade assistencial e novas tecnologias. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Análise de custos | pt_BR |
| dc.subject | Infarto do miocárdio | pt_BR |
| dc.subject | Hospital público | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 016/2025 - análise do custo das internações por infarto agudo do miocárdio em hospitais públicos do Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | guilhermebuz15@gmail.com | - |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 016_Analise_do_Custo_das_Internacoes_por_Infarto_Agudo_do_Miocardio_em_Hospitais_Publicos_do_Distrito_Federal_Guilherme_Buzatto.pdf | LABDIG_analisedecusto_guilherme | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
