Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1609Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797758799188189 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096798192916535 | pt_BR |
| dc.creator | Gomes, Artur Damião Lopes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4215344983549933 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25 | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T19:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, A. D. L..; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 008/202 – análise da situação epidemiológica de novos casos de AIDS no Distrito Federal entre 2019 e 2025. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1609 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo avaliar o perfil dos novos casos de AIDS diagnosticados no Distrito Federal, comparando sexo, idade, cor/raça, categoria de exposição e escolaridade do período entre 2019 a 2025, em comparação com os dados nacionais. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: UNIAIDS e TabNet (DATASUS). A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, fortalecer as estratégias de testagem precoce para a população, com a ampliação de oferta de teste rápido na atenção primária. Busca ativa da população com AIDS e oferecimento do acompanhamento terapêutico. Ainda, intensificar programas educativos em saúde e prevenção, distribuição de preservativos e conscientização populacional. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome de Imunodeficiência Adquirida | pt_BR |
| dc.subject | HIV | pt_BR |
| dc.subject | Soroprevalência do HIV | pt_BR |
| dc.subject | Sorodiagnóstico da AIDS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Nota Epidemiológica 008/2026 – análise da situação epidemiológica de novos casos de AIDS no Distrito Federal entre 2019 e 2025 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | artur-gomes@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 008_2026_Analise_da_situacao_epidemiologica_de_novos_casos_de_AIDS_no_DF_entre_2019_e_2025___Artur_Damiao_Lopes_Gomes (1).pdf | NT_analisedasituação_arturdamiao | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
