Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1634Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Escola Superior de Ciências da Saúde | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T17:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-15 | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T17:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
| dc.identifier.citation | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. Proliferação celular: módulo 204: manual do estudante. Brasília: FEPECS, 2025. 27 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1634 | - |
| dc.description.resumo | A proliferação celular é um processo fundamental que permite o crescimento e desenvolvimento dos organismos, bem como a regeneração de tecidos. Esse fenômeno está intimamente ligado à genética e à biologia molecular, campos que estudam a hereditariedade e as interações moleculares dentro das células. A correta regulação da proliferação celular é crucial, pois falhas nesse processo podem levar ao desenvolvimento de doenças, incluindo o câncer. A estrutura do ácido desoxirribonucleico (DNA), descoberta por James Watson e Francis Crick em 1953, foi um marco na biologia molecular. Eles descreveram o DNA como uma dupla hélice, cujas bases nitrogenadas se emparelham de maneira específica. Essa descoberta não apenas elucidou como a informação genética é armazenada e transmitida, mas também lançou as bases para entender como as células se dividem e proliferam. A replicação do DNA é um passo essencial na proliferação celular, garantindo que cada célula filha receba uma cópia completa do material genético. Adicionalmente, o Projeto Genoma Humano, que mapeou e sequenciou os aproximadamente 20.000 genes do genoma humano, forneceu conhecimento profundo sobre a complexidade genética que influencia a proliferação celular. Esse projeto não apenas revelou a seqüência do DNA humano, mas também identificou variações genéticas que podem afetar a capacidade das células de proliferarem. Compreender a relação entre a genética, a biologia molecular e a proliferação celular é essencial para o avanço da medicina e da biotecnologia, proporcionando conhecimento sobre como alterar esses processos para tratar doenças e melhorar a saúde. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Proliferação celular | pt_BR |
| dc.subject | Oncogênese | pt_BR |
| dc.subject | Oncologia | pt_BR |
| dc.subject | Biologia molecular | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Proliferação celular: módulo 204: manual do estudante | pt_BR |
| dc.title.alternative | Módulo 204: proliferação celular: manual do estudante | pt_BR |
| dc.type | Módulo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Módulos 2021 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modulo 204 Estudante 2025.pdf Restricted Access | MOD_MED_proliferacaocelular_estudante | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
