Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1670Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096798192916535 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Fernandes, Sérgios Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797758799188189 | pt_BR |
| dc.creator | Ferraz, Bruna Campos Dourado | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T20:13:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31 | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T20:13:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-20 | - |
| dc.identifier.citation | FERRAZ, B. C. D.; SANTOS, G. N. M.; FERNANDES, S. E. S. Nota epidemiológica nº 003/2026 – panorama epidemiológico de óbitos maternos no Distrito Federal e entorno de 2020 a 2024. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1670 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital utilizado foi pesquisa no Sistema de informação Mortalidade (SIM/ DataSUS). A partir das informações encontradas, recomenda-se, portanto, a realização de pré-natal e ações para identificação de riscos potenciais, garantia de um suporte nutricional à gestante, tratamento de doenças e estabelecimento de programa de imunização materna, objetivando diminuir o risco obstétrico evitável. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade materna | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informação de agravo e notificação | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 003/2026 – panorama epidemiológico de óbitos maternos no Distrito Federal e entorno de 2020 a 2024 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | bruna.ferrazal@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 003_Panorama_Epidemiologico_de_Obitos_Maternos_no_Distrito_Federal_e_Entorno_de_2020_a_2024_Bruna_Campos_Dourado_Ferraz.pdf | NT_panoramaepidemiologico_brunaferraz | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
