Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1671Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797758799188189 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096798192916535 | pt_BR |
| dc.creator | Urbano, Raphael Rocha Gomes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9495267702702015 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T20:15:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31 | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T20:15:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | URBANO, R. R. G.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 092/2026 – perfil e fluxo de utilização das internações hospitalares do SUS entre regiõe sde daúde e regiões administrativas. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1671 | - |
| dc.description.resumo | O laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo descrever o perfil de utilização e distribuição espacial das internações hospitalares pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH) no Distrito Federal, mapeando o fluxo de demanda entre as regiões de saúde executantes e as regiões administrativas de residência dos usuários ao longo do ano de 2025. O método utilizado foi pesquisa na base de dados pública Infosaúde. A partir das informações encontradas, recomenda-se expandir leitos de retaguarda e de alta complexidade regionais, aprimorar a regulação, fortalecer unidades de alta retenção e investigar as morbidades de maior impacto financeiro no Distrito Federal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informação hospitalar | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde - SUS | pt_BR |
| dc.subject | Regionalização da saúde | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 009/2026 - perfil e fluxo de utilização das internações hospitalares do SUS entre regiões de saúde e regiões administrativas no ano de 2025 | pt_BR |
| dc.type | Protuto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | raphael.urbano@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 009_2026_Perfil_e_Fluxo_de_Utilizacao_das_Internacoes_Hospitalares_do_SUS_entre_Regioes_de_Saude_e_Regioes_Administrativas_no_ano_de_2025_Raphael_Rocha_Gomes_Urbano.pdf | NT_perfilefluxo_raphael | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
