Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1673Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797758799188189 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096798192916535 | pt_BR |
| dc.creator | Veloso, Thiago Coelho | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0853439927012805 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T20:19:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31 | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T20:19:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | - |
| dc.identifier.citation | VELOSO, T. C.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 011/2026 – perfil damortalidade por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Distrito Federal, entre 2022 e 2024. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1673 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo demonstrar o aumento da morbimortalidade de internações decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, no período entre 2022 a 2024 método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações Hospitalares (SIH), através do TabNet do DataSUS e informativo do DETRAN. A partir das informações encontradas recomenda-se investir no aprendizado de pilotagem defensiva, fiscalização de rodovias urbanas e fortalecer o financiamento da rede pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o tratamento dos traumatizados | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vítimas de trânsito | pt_BR |
| dc.subject | Motocicleta | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 011/2026 - perfil da mortalidade por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Distrito Federal, entre 2022 e 2024 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | thiago-veloso@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 011_2026_Perfil_de_Mortalidade_por_Acidentes_de_Transito_envolvendo_Motociclistas_no_DF_entre_2022_e_2024_Thiago_Coelho_Veloso.pdf | NT_perfildemortalidade_thiago | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
