Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1684Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sales, Rafael Calvão | - |
| dc.creator | Kuhlmann, Karen Vasconcelos | - |
| dc.creator | Andreev, Walkiria Gentil Almeida | - |
| dc.creator | Malta, Juliane Alves Maria Siqueira | - |
| dc.creator | Folle, Aline Duarte | - |
| dc.creator | Oliveira, Bárbara de Paula | - |
| dc.creator | Rebelo, Claudia Germaque | - |
| dc.creator | Martins, Fabiano dos Anjos Pereira | - |
| dc.creator | Vasconcelos, Isadora Alves de | - |
| dc.creator | Sampaio, Suenia Crsitina Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:50:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15 | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T19:50:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | MALTA, J. et al. Implementação do ciclo de monitoramento da vigilância epidemiológica do Distrito Federal: relato de experiência. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 37, n. 01, 2026. DOI: 10.51723/kt9jes66. Disponível em: https://revistaccs.espdf.fepecs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/1938. Acesso em: 14 maio. 2026. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 37 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 122 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 131 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1684 | - |
| dc.description.abstract | Objective: to describe the implementation process of the Monitoring Cycle (MC) in the epidemiological surveillance of the Federal District, Brazil. Keywords: Monitoring; Health planning; Epidemiological surveillance; Health management. Final considerations: the MC contributed to organizing management processes, strengthening governance, and improving decision-making in epidemiological surveillance in the DF, highlighting the potential of monitoring as a structural component of health management within the Brazilian Unified Health System (SUS). Results: the implementation occurred in three phases: planning, verification, and adjustment, resulting in the consolidation of strategic axes, formalization of an action plan, institutionalization of a periodic monitoring routine, and greater alignment among management instruments. Greater articulation between management instruments and organizational levels was observed. Challenges included staff workload, shortage of data analysis specialists, and the need to strengthen an evaluation culture. Methods: this is an experience report conducted between 2021 and 2025 within the Health Department of the Federal District, involving managers, technical staff, and residents. Planning workshops and four-monthly monitoring meetings were carried out using participatory methodologies and management tools to develop action plans and monitor institutional indicators. Results: the implementation occurred in three phases: planning, verification, and adjustment, resulting in the consolidation of strategic axes, formalization of an action plan, institutionalization of a periodic monitoring routine, and greater alignment among management instruments. Greater articulation between management instruments and organizational levels was observed. Challenges included staff workload, shortage of data analysis specialists, and the need to strengthen an evaluation cultureFinal considerations: the MC contributed to organizing management processes, strengthening governance, and improving decision-making in epidemiological surveillance in the DF, highlighting the potential of monitoring as a structural component of health management within the Brazilian Unified Health System (SUS). | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: descrever o processo de implementação do Ciclo de Monitoramento (CM) da vigilância epidemiológica do Distrito Federal (DF). Métodos: relato de experiência de estudo desenvolvido entre 2021 e 2025, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF, com participação de gestores, equipes técnicas e residentes. Foram realizadas oficinas de planejamento e encontros quadrimestrais de monitoramento, com uso de metodologias participativas e ferramentas de gestão para elaboração de planos de ação e acompanhamento de indicadores institucionais. Resultados: a implementação ocorreu em três fases: planejamento, verificação e adequação, resultando na consolidação de eixos estratégicos, formalização de plano de ação, institucionalização de rotina periódica de monitoramento e maior alinhamento entre instrumentos de gestão. Observou-se maior articulação entre instrumentos de gestão e níveis organizacionais. Persistiram desafios relacionados à sobrecarga das equipes, escassez de especialistas em análise de dados e consolidação da cultura avaliativa Considerações finais: o CM contribuiu para a organização dos processos de gestão, fortalecimento da governança e qualificação da tomada de decisão na vigilância epidemiológica do DF, evidenciando o potencial do monitoramento como componente estruturante da gestão no SUS. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola de Saúde Pública do Distrito Federal | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESPDF | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância epidemiológica | pt_BR |
| dc.subject | Gestão à saúde | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Implementação do ciclo de monitoramento da vigilância epidemiológica do Distrito Federal: relato de experiência | pt_BR |
| dc.title.alternative | Implementation of the epidemiological surveillance monitoring cycle in the Federal District: an experience report | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12_ID-1938_Implementação+do+Ciclo+de+Monitoramento+da+Vigilância+Epidemiológica+do+Distrito+Federal+relato+de+experiência.pdf | ARTIGO_implementacaodociclo | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
