Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1689Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Amorim, Fábio Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2530512413164731 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Amorim, Fábio Ferrira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2530512413164731 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Imoto, Aline Mizusaki | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2167061645955832 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Carvalho, Wania Maria do Espírito Santos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4068351703729838 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Santana, Levy Aniceto | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4997500933461336 | pt_BR |
| dc.creator | Ogliari, Kátia Crys Moura | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6219807918666728 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T17:58:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15 | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T17:58:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-26 | - |
| dc.identifier.citation | OLIARI, K. C. O Impacto da prática de meditação mindfulness durante a gestação sobre a saúde materna e desfecho obstétrico e perinatal: uma revisão sistemática de literatura. 2026. 202 p. Dissertação (Mestrado - apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde), Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Universidade do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1689 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Pregnancy represents a period of intense biological, psychological, and social transformations, often accompanied by increased emotional vulnerability. Evidence indicates that symptoms of stress, anxiety, and depression are common during this period and are associated with adverse obstetric and neonatal outcomes, as well as repercussions on child development. In this context, non-pharmacological interventions, such as those based on mindfulness, have been proposed as safe and potentially effective strategies to promote maternal mental health and improve perinatal outcomes. Objective: To comprehensively map and synthesize the available evidence on the impact of Mindfulness-Based Intervention (MBIs) during pregnancy on maternal, obstetric, and perinatal health outcomes. Methods: A Systematic review was conducted according to the recommendations of the Joanna Briggs Institute and PRISMA guidelines. The search was performed in six databases (MEDLINE, Embase, Cochrane Library, Web of Science, Scopus, and LILACS), without language or date restrictions. Quantitative studies involving pregnant women undergoing MBI initiated during the prenatal period were included. In total, 152 studies were included, most of which were randomized clinical trials. Due to methodological heterogeneity, the data were synthesized in narrative form. Results: The findings revealed a consistent trend toward beneficial effects of MBIs, particularly in the domain of maternal mental health. Approximately 72% of the included studies reported clear positive outcomes, while an additional 20% identified partial benefits, indicating a robust—albeit heterogeneous—pattern of effect. Significant reductions in depressive and anxiety symptoms were widely observed, and longitudinal evidence suggests that these benefits may persist for several years, especially among participants who maintain regular mindfulness practice over time. Stress reduction was further supported by physiological markers, including decreased cortisol levels and improved heart rate variability, suggesting modulation of neuroendocrine pathways. In addition, improvements were observed in positive dimensions of mental health, such as emotional regulation, self-compassion, and enhanced childbirth self-efficacy. Within the obstetric domain, although evidence remains limited, findings pointed to reduced fear of childbirth, lower preference for cesarean delivery, and increased rates of vaginal birth. Some studies also reported shorter labor duration, reduced use of analgesia, and improvements in clinical parameters such as blood pressure and glycemic control. Regarding perinatal outcomes, emerging evidence suggests a reduction in the incidence of small-for-gestational-age infants and improvements in composite adverse outcomes, as well as higher APGAR scores. Enhanced maternal–fetal bonding was another consistent finding, with potential implications for the child’s socioemotional development. Despite these encouraging results, interpretation should be approached with caution. The methodological quality of the included studies was frequently limited by biases inherent to behavioral interventions, including lack of blinding, predominant reliance on self-reported measures, high attrition rates, and relatively small sample sizes. These limitations, combined with heterogeneity in intervention protocols and study populations, reduce confidence in the magnitude of the observed effects and raise the possibility of benefit overestimation. Conclusion: MBTs represent a promising, safe, and potentially scalable strategy for promoting maternal mental health during pregnancy, with possible downstream benefits for obstetric and neonatal outcomes. However, the current body of evidence remains of low certainty. High-quality, adequately powered randomized controlled trials employing standardized protocols and objective outcome measures are urgently needed to definitively establish their efficacy and clinical applicability. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A gestação representa um período de intensas transformações biológicas, psicológicas e sociais, frequentemente acompanhado por aumento da vulnerabilidade emocional. Evidências indicam que sintomas de estresse, ansiedade e depressão são comuns durante esse período e estão associados a desfechos obstétricos e neonatais adversos, além de repercussões no desenvolvimento infantil. Nesse contexto, intervenções não farmacológicas, como as baseadas em mindfulness, têm sido propostas como estratégias seguras e potencialmente eficazes para promover saúde mental materna e melhorar resultados perinatais. Objetivo: Mapear e sintetizar de forma abrangente as evidências disponíveis sobre o impacto das Terapias Baseadas em Mindfulness (TBMs) durante a gestação sobre desfechos de saúde materna, obstétricos e perinatais. Métodos: Foi conduzida uma Revisão Sistemática conforme as recomendações do Joanna Briggs Institute e diretrizes PRISMA. A busca foi realizada em seis bases de dados (MEDLINE, Embase, Cochrane Library, Web of Science, Scopus e LILACS), sem restrições de idioma ou data. Foram incluídos estudos quantitativos envolvendo gestantes submetidas a TBMs iniciadas no período pré-natal,com intervenções em diferentes formatos. Ao todo, 152 estudos foram incluídos, sendo a maioria ensaios clínicos randomizados. Devido à heterogeneidade metodológica, os dados foram sintetizados de forma narrativa. Resultados: Os achados demonstraram uma tendência consistente de benefício das TBMs, especialmente no domínio da saúde mental materna. Aproximadamente 72% dos estudos relataram efeitos positivos claros, enquanto outros 20% identificaram benefícios parciais, sugerindo uma tendência robusta, ainda que heterogênea. Reduções em sintomas depressivos e ansiosos foram amplamente observadas, e estudos longitudinais indicaram que tais benefícios podem persistir por anos, particularmente entre participantes que mantêm a prática ao longo do tempo. A redução do estresse foi corroborada por marcadores fisiológicos, como diminuição dos níveis de cortisol e melhora na variabilidade da frequência cardíaca, sugerindo modulação do eixo neuroendócrino. Além disso, observou-se melhora em aspectos positivos da saúde mental, incluindo autorregulação emocional, autocompaixão e maior autoeficácia para o parto. No âmbito obstétrico, os resultados, embora ainda limitados, indicaram redução do medo do parto, menor preferência por cesariana e aumento das taxas de parto vaginal. Alguns estudos também demonstraram redução na duração do trabalho de parto, menor uso de analgesia e melhora em parâmetros clínicos como pressão arterial e controle glicêmico. Em relação aos desfechos perinatais, evidências sugerem redução na incidência de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional e melhora em desfechos adversos compostos, além de índices mais altos de APGAR. A melhora do vínculo materno-fetal também foi um achado consistente, com implicações potenciais para o desenvolvimento socioemocional da criança. Apesar desses achados encorajadores, a interpretação dos resultados deve ser cautelosa. A qualidade metodológica dos estudos foi frequentemente limitada por vieses inerentes a intervenções comportamentais, como ausência de cegamento, uso predominante de medidas autorreferidas, altas taxas de perda de seguimento e amostras pequenas. Essas limitações, associadas à heterogeneidade dos protocolos e populações, reduzem a confiança na magnitude dos efeitos observados e sugerem possível superestimação dos benefícios. Conclusão: as TBMs configuram uma estratégia promissora, segura e potencialmente escalável para promoção da saúde mental na gestação, com possíveis repercussões positivas em desfechos obstétricos e neonatais. Contudo, a evidência atual permanece de baixa certeza, sendo necessária a condução de ensaios clínicos rigorosos, com amostras adequadas e desfechos objetivos, para estabelecer de forma definitiva sua eficácia e aplicabilidade clínica. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Distrito Federal | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gerência do Curso de Mestrado e Doutorado | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Meditação mindfulness | pt_BR |
| dc.subject | Saúde materna | pt_BR |
| dc.subject | Desfechos obstpetricos | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental perinatal | pt_BR |
| dc.subject | Estresse na gravidez | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar materno | pt_BR |
| dc.subject | Revisão sistemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | O impacto da prática de meditação Mindfulness durante a gestação sobre a saúde materna e desfecho obstétrico e perinatal: uma revisão sistemática de literatura | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.email | katia_ogliari@hotmail.com | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa Ciências da Saúde (MACS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Katia_Crys_Moura_Ogliar.pdf Restricted Access | DISSER_MACS_impactodapraticadameditacao_katiacrys | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
