Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1699Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Carvalho, Jéssica Lima de | - |
| dc.creator | Mello, Tiago Duarte do Amaral | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T12:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T12:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-19 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, J. L.; MELLO, T. D. A. Nota epidemiológica Nº 012/2026 - perfil epidemiológico de pacientes submetidas ao aborto legal no Distrito Federal em 2025. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1699 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital (LSD), conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no LSD, e teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico de pacientes submetidas ao aborto legal no Distrito Federal em 2025. O método utilizado foi pesquisa e análise dos microdados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIHSUS. A partir das informações encontradas, recomenda-se o fortalecimento do acesso pleno ao aborto legal; a qualificação dos sistemas informacionais; a ampliação do cuidado integral às pacientes; a implementação de estratégias específicas para adolescentes e vítimas de violência; e o fortalecimento de ações de educação sexual e acesso a métodos contraceptivos. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aborto legal | pt_BR |
| dc.subject | Aborto terapêutico | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Obstetrícia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 012/2026 - perfil epidemiológico de pacientes submetidas ao aborto legal no Distrito Federal em 2025 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Perfil epidemiológico de pacientes submetidas ao aborto legal no Distrito Federal em 2025 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 012_2026_Perfil_Epidemiologico_de_Pacientes_Submetidas_ao_Aborto_Legal_no_Distrito_Federal_em_2025_Jessica_Lima_e_Tiago_Duarte.pdf | NOTATECNICA_pacientessibmetidas_jessicatiago | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
