Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1700Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernades, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Rosa, Catherine Marie de Campos Menezes | - |
| dc.creator | Andrade, Rodrigo Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T13:35:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T13:35:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-19 | - |
| dc.identifier.citation | ROSA, C. M. C. M.; ANDRADE, R. O. Nota epidemiológica Nº 013/2026 - síndrome respiratória aguda grave em idosos no Distrito Federal: panorama epidemiológico. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1700 | - |
| dc.description.resumo | Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo compreender a transição no padrão de circulação viral e sua relação com a Síndrome Respiratória Aguda Grave em idosos para auxiliar no direcionamento adequado de políticas de vigilância epidemiológica e estratégias de imunização específicas para a realidade do Distrito Federal. O método utilizado foi pesquisa no repositório de dados do Ministério da Saúde, no qual estão disponibilizados, de forma pública, dados referentes ao Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). A partir da análise realizada, recomenda fortalecer a vigilância dos vírus respiratórios com ampliação da testagem para melhor monitoramento de epidemias, incentivar a vacinação periódica contra Covid-19 especialmente em grupos de risco, considerar a imunização contra o vírus VSR para idosos no Plano Nacional de Imunizações e considerar limitações dos sistemas de notificação (como o Sivep-Gripe) na análise de dados, a fim de orientar estratégias mais eficazes de prevenção e controle. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório Digital em Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome respiratórioa aguda grave | pt_BR |
| dc.subject | Vírus sinciciais respiratórios | pt_BR |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
| dc.subject | Influenza humana | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 013/2026 - síndrome respiratória aguda grave em idosos no Distrito Federal: panorama epidemiológico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Síndrome respiratória aguda grave em idosos no Distrito Federal: panorama epidemiológico | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 013_2026_Sindrome_Respiratoria_Aguda_Grave_em_idosos_no_Distrito_Federal_Panorama_Epidemiologico_Catherine_Rosa_e_Rodrigo_Oliveira.pdf | NOTATECNICA_sindromerespiratoria_catherinerodrigo | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
