Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1701Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernades, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Silva, Isaella Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, I. R.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica Nº 015/2026 - análise da mortalidade por doenças imunipreveníveis no Distrito Federal (2015-2024): o impacto do atraso e da não vacinação. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1701 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo descrever o número de mortes que poderiam ter sido prevenidas no Distrito Federal, no período de 2015 a 2024, caso os indivíduos tivessem sido vacinados no tempo adequado, considerando vacinas como BCG, hepatites A e B, febre amarela, pneumocócica, tríplice viral, dengue, entre outras, de acordo com o calendário vacinal e as condições clínicas dos pacientes. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: plataforma VacinaBR, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), todos por meio do DATASUS. Os dados demográficos (população e nascidos vivos) foram provenientes do IBGE/DATASUS e da PDAD-DF.A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto capacitação profissional contínua, checagem ativa do cartão vacinal, padronização de condutas, monitoramento de faltosos, foco em grupos de risco e implementação de aplicativo de apoio clínico. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vacinação | pt_BR |
| dc.subject | Cobertura vacinal | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção primária | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 015/2026 - análise da mortalidade por doenças imunopreveníveis no Distrito Federal (2015-2024): o impacto do atraso e da não vacinação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Análise da mortalidade por doenças imunopreveníveis no Distrito Federal (2015-2024): o impacto do atraso e da não vacinação | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 015_2026_Analise_da_Mortalidade_por_Doencas_Imunopreveniveis__no_Distrito_Federal_O_Impacto_do_Atraso_e_da_nao_Vacinacao_Isaella_Ribeiro.pdf | NOTATECNICA_analisedamortalidade_isaela | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
