Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1703Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Cavalache, MIchael Muracami | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:06:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:06:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | - |
| dc.identifier.citation | CAVALACHE, M. M.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N.M. Nota epidemiológica Nº 017/2026 - quantitativo dos transplantes de córnea em estabelecimentos públicos no Ditrito Federal, no período de 2018 a 2026.. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1703 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo analisar a oscilação no número de transplantes de córnea realizados em estabelecimentos públicos no Distrito Federal (DF), durante o período de 2018 a fevereiro 2026. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: DATASUS e CNES, Associação Brasileira de Transplante de Órgão, Sistema Nacional de Transplantes, Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes e um trabalho de conclusão de curso que abordou o impacto da COVID-19 nos transplantes de córnea no DF e no Brasil. A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, novos estudos a fim de avaliar o quadro de transplantes do DF, comparando pacientes usuários de plano de saúde suplementar e o sistema de saúde público, os quais apesar de mesma fila de receptação de córnea gerida pelo SUS, apresentam diferentes condições para realizar o transplante, podendo culminar em inequidade entre usuários do SUS. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Doação de órgãos e tecidos | pt_BR |
| dc.subject | Transplante | pt_BR |
| dc.subject | Oftalmologia | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Saúde suplementar | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 017/2026 - quantitativo dos transplantes de córnea em estabelecimentos públicos no Distrito Federal, no período de 2018 a 2026 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Quantitativo dos transplantes de córnea em estabelecimentos públicos no Distrito Federal, no período de 2018 a 2026 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | michael-cavalache@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 017_2026_Quantitativo_de_Transplantes_de_Cornea_em_Estabelecimentos_Publicos_do_Distrito_Federal_no_periodo_de_2018__a_2026._Michael_Cavalache.pdf | NOTATECNICA_quantitativo_michael | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
