Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1704Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Moreira, Brenda Nayane Duda | - |
| dc.creator | Figueiredo, Gabriela Luiza Inácia de Carvalho Guerra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:07:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:07:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, B. N. D.; FIGUEIREDO, G. L. I. C. G. Nota epidemiológica Nº 018/2026 - análise do gasto com bolsas de sangue perdidas no Distrito Federal. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1704 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESC no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo a valoração financeira do descarte de bolsa de sangue do Hemocentro do Distrito Federal no período por meio de um estudo ecológico. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: tabelas produção e hemovigilância do Plano Direto Distrito Federal e Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP). A partir das informações encontradas recomenda-se portanto, aprimoramento da triagem clínica; inovação tecnológica e aceleração da política de Manejo de Sangue do Paciente na rede pública do DF. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Transfusão de sangue | pt_BR |
| dc.subject | Serviço de hemoterapia | pt_BR |
| dc.subject | Análise de custo em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Gestão em saúde | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 018/2026 - análise de gasto com bolsas de sangue perdidas o Distrito Federal (2020 - 2023) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Análise de gasto com bolsas de sangue perdidas o Distrito Federal (2020 - 2023) | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | branda.nayane@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 018_2026___Analise_do_Gasto_com_Bolsas_de_Sangue_Perdidas_no_Distrito_Federal__2020_2023__Brenda_Nayane_e_Gabriella_Luiza.pdf | NOTATECNICA_analisedogasto_brendagabriella | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
