Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1705Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Reis, Carlos Educardo Santos dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:08:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:08:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | - |
| dc.identifier.citation | REIS, C. E. S.; FERNANDES, S. E.. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica Nº 021/2026 - situaçãoda assistência pré-natal no Brasil e no Distrito Federal. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1705 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo discutir os indicadores da assistência pré-natal, comparando o cenário do Brasil com o cenário do Distrito Federal. O método utilizado foi pesquisa nas bases de dados do DATASUS, por meio do TabNet e do SISAB. A partir das informações encontradas recomenda-se portanto, a manutenção da vigilância dos indicadores de pré-natal no Brasil e no Distrito Federal (DF), a realização de novos estudos que avaliem disparidades no pré-natal entre as Regiões Administrativas do DF e a busca ativa de gestantes em visitas domiciliares com o intuito de aumentar a captação precoce de gestantes para o pré-natal. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de qualidade em assistência em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade materna | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 021/2026 - situação da assistência pré-natal no Brasil e no Distrito Federal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Situação da assistência pré-natal no Brasil e no Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | carlos-reis@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 021_2026___Situacao_da_Assistencia_Pre_Natal_no_Brasil_e_no_Distrito_Federal_Carlos_Eduardo_Santos_Reis.pdf | NOTATECNICA_situacao_carlosreis | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
