Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1707Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Daniel, Gustavo Cordeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:10:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:10:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | DANIEL, G. C.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica Nº 023/2026 - eventos adversos e iniquidades raciais em saúde no Ditrito Federal: uma análise exploratória baseada em dados secundários. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1707 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo explorar possíveis relações entre iniquidades raciais e eventos adversos, especialmente por meio da exposição a cenários onde estes ocorrem com maior frequência no Distrito Federal, em 2024. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: DATASUS (Produção Hospitalar, Sistema de Informações Hospitalares), InfoSaúde-DF e Dados abertos da Agência Nacional de Saúde. A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, proporcionar melhor visualização dos dados públicos para associação entre eventos adversos e raça/cor; fortalecer a cultura de segurança nos serviços hospitalares vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal(SES-DF); incentivar a notificação de eventos adversos nos serviços hospitalares vinculados à SES-DF. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Segurança do paciente | pt_BR |
| dc.subject | Dano ao paciente | pt_BR |
| dc.subject | Racismo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 023/2026 - eventos adversos e iniquidades raciais em saúde no Ditrito Federal: uma análise exploratória baseada em dados secundários | pt_BR |
| dc.title.alternative | Eventos adversos e iniquidades raciais em saúde no Ditrito Federal: uma análise exploratória baseada em dados secundários | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 023_2026___Eventos_Adversos_e_Iniquidades_Raciais_em_Saude_no_Distrito_Federal_Uma_Analise_Exploratoria_Baseada_em_Dados_Secundarios__Gustavo_Cordeiro_Daniel.pdf | NOTATECNICA_eventosasversos_gustavodaniel | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
