Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1708Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Santana, Rogério Moreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:10:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:10:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, R. M.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica Nº 024/2026 - gravidez na adolescência no Distrito Federal: análise do risco de abortamento e de complicações gestacionais e do parto. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1708 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico da gravidez na adolescência no Distrito Federal (DF), bem como os riscos de abortamento e outras complicações obstétricas nessas gestantes. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: Sistema Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Internações Hospitalares (SIH). Os resultados apontam a necessidade de fortalecer ações de educação em saúde voltadas à prevenção da gravidez precoce e seus riscos, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), ampliar o acesso a métodos contraceptivos e ao planejamento familiar na Atenção Primária à Saúde, além de qualificar a assistência pré-natal para adolescentes visando reduzir complicações gestacionais e abortamentos. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gravidez na adolescência | pt_BR |
| dc.subject | Aborto espontâneo | pt_BR |
| dc.subject | Aborto induzido | pt_BR |
| dc.subject | Complicações na gravidez | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 024/2026 - gravidez na adolescência no Distrito Federal: análise do risco de abortamento e de complicações gestacionais e do parto | pt_BR |
| dc.title.alternative | Gravidez na adolescência no Distrito Federal: análise do risco de abortamento e de complicações gestacionais e do parto | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | rogerio.santana@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 024_2026___Gravidez_na_Adolescencia_no_Distrito_Federal_Analise_do_Risco_de_Abortamento_e_de_Complicacoes_Gestacionais_e_do_Parto_Rogerio_Moreira_Santana.pdf | NOTATECNCIA_gravideznaadolescencia_rogeriosantana | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
